Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

Воргашор.

Почасовой прогноз на двое суток









Время (МСК)Темп. СВетерПорывВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
20:00+8З, 5 м/с9.5 м/с65%1022 гПа100%
21:00+8З, 5 м/с8.9 м/с65%1022 гПа100%
22:00+8З, 5 м/с8.7 м/с63%1022 гПа90%
23:00+8З, 5 м/с8.6 м/с63%1022 гПа100%
17 августа, среда
00:00+8З, 5 м/с8.6 м/с66%1022 гПа100%
01:00+7З, 5 м/с8.9 м/с69%1022 гПа100%
02:00+7З, 5 м/с8.8 м/с72%1023 гПа100%сл. дождь
03:00+7З, 5 м/с8.5 м/с74%1023 гПа100%сл. дождь
04:00+7З, 5 м/с8.9 м/с76%1023 гПа100%сл. дождь
05:00+7З, 5 м/с9.1 м/с78%1024 гПа80%сл. дождь
06:00+7З, 5 м/с9.7 м/с72%1024 гПа60%
07:00+8З, 6 м/с10.5 м/с70%1024 гПа50%сл. дождь
08:00+8З, 6 м/с11.3 м/с64%1024 гПа40%сл. дождь
09:00+9З, 5 м/с10.9 м/с63%1024 гПа40%сл. дождь
10:00+9З, 6 м/с11.3 м/с61%1024 гПа90%
11:00+9З, 6 м/с11.2 м/с60%1025 гПа90%
12:00+9З, 5 м/с10.9 м/с60%1025 гПа90%
13:00+10З, 5 м/с10.7 м/с58%1025 гПа90%
14:00+10З, 5 м/с10.9 м/с56%1025 гПа90%
15:00+10З, 5 м/с10.3 м/с55%1025 гПа60%
16:00+10СЗ, 5 м/с10.0 м/с55%1025 гПа90%
17:00+10СЗ, 5 м/с9.5 м/с55%1025 гПа90%
18:00+10СЗ, 4 м/с7.4 м/с56%1025 гПа10%
19:00+9СЗ, 2 м/с3.9 м/с61%1026 гПа0%
20:00+7С, 2 м/с2.5 м/с70%1026 гПа0%
21:00+5СЗ, 1 м/с1.6 м/с79%1026 гПа0%
22:00+4СЗ, 1 м/с1.4 м/с86%1026 гПа0%
23:00+3СЗ, 1 м/с1.3 м/с92%1027 гПа0%
18 августа, четверг
00:00+2Штиль 0.7 м/с95%1027 гПа0%
01:00+2З, 1 м/с1.4 м/с94%1028 гПа0%
02:00+1Штиль 0.7 м/с96%1028 гПа0%
03:00+1Ю, 1 м/с1.4 м/с95%1028 гПа0%
04:00+2ЮВ, 1 м/с1.9 м/с95%1028 гПа0%
05:00+4ЮВ, 1 м/с2.8 м/с86%1028 гПа0%
06:00+7ЮВ, 3 м/с5.2 м/с71%1027 гПа0%
07:00+9Ю, 3 м/с6.8 м/с61%1028 гПа0%
08:00+10Ю, 3 м/с6.9 м/с58%1027 гПа0%
09:00+10Ю, 3 м/с6.0 м/с58%1027 гПа30%сл. дождь
10:00+11Ю, 3 м/с6.4 м/с58%1027 гПа30%сл. дождь
11:00+11Ю, 4 м/с6.5 м/с62%1027 гПа20%сл. дождь
12:00+12Ю, 4 м/с7.2 м/с60%1026 гПа10%дождь
13:00+13Ю, 5 м/с8.7 м/с57%1026 гПа0%сл. дождь
14:00+14Ю, 4 м/с6.7 м/с51%1025 гПа0%сл. дождь
15:00+14Ю, 4 м/с6.2 м/с51%1025 гПа10%
16:00+15Ю, 4 м/с6.2 м/с52%1024 гПа20%
17:00+15Ю, 4 м/с6.5 м/с52%1024 гПа0%
18:00+15Ю, 3 м/с5.9 м/с53%1023 гПа0%
19:00+14Ю, 3 м/с4.7 м/с58%1024 гПа30%
20:00+13Ю, 3 м/с5.2 м/с61%1023 гПа50%
Источник: Метеорологический институт Финляндии.
https://en.ilmatieteenlaitos.fi