Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая

Печора.

Почасовой прогноз на двое суток









Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Погода Осадки
24 января, суббота
 01:00  -25°  ЮЮВ, 4 м/с  1022 77   
 02:00  -25°  ЮЮВ, 4 м/с  1022 77   
 03:00  -25°  ЮЮВ, 3 м/с  1022 77   
 04:00  -25°  ЮЮВ, 4 м/с  1022 77   
 05:00  -25°  ЮЮВ, 4 м/с  1021 77   
 06:00  -25°  ЮЮВ, 3 м/с  1021 77   
 07:00  -26°  ЮЮВ, 3 м/с  1021 76   
 08:00  -26°  ЮЮВ, 3 м/с  1021 77   
 09:00  -26°  ЮЮВ, 4 м/с  1021 76   
 10:00  -26°  ЮЮВ, 4 м/с  1021 75   
 11:00  -26°  ЮЮВ, 4 м/с  1021 74   
 12:00  -25°  ЮЮВ, 4 м/с  1021 74   
 13:00  -25°  ЮЮВ, 4 м/с  1021 74   
 14:00  -26°  ЮЮВ, 4 м/с  1021 76   
 15:00  -26°  ЮЮВ, 4 м/с  1021 76   
 16:00  -27°  ЮЮВ, 4 м/с  1021 75   
 17:00  -27°  ЮЮВ, 4 м/с  1020 75   
 18:00  -27°  ЮЮВ, 4 м/с  1020 74   
 19:00  -27°  ЮЮВ, 4 м/с  1020 74   
 20:00  -27°  ЮЮВ, 5 м/с  1020 74   
 21:00  -27°  ЮЮВ, 5 м/с  1019 75   
 22:00  -26°  ЮЮВ, 5 м/с  1019 75   
 23:00  -26°  ЮЮВ, 5 м/с  1018 75   
25 января, воскресенье
 00:00  -26°  ЮЮВ, 5 м/с  1018 75   
 01:00  -26°  ЮЮВ, 5 м/с  1018 76   
 02:00  -26°  ЮЮВ, 6 м/с  1017 76   
 03:00  -25°  ЮЮВ, 6 м/с  1017 77   
 04:00  -25°  ЮЮВ, 6 м/с  1016 77   
 05:00  -24°  ЮЮВ, 6 м/с  1016 74   
 06:00  -23°  ЮЮВ, 6 м/с  1015 73   
 07:00  -23°  ЮЮВ, 6 м/с  1014 73   
 08:00  -22°  ЮЮВ, 6 м/с  1014 72  <1 мм 
 09:00  -22°  ЮЮВ, 7 м/с  1014 72  <1 мм 
 10:00  -21°  Ю, 8 м/с  1013 72  <1 мм 
 11:00  -20°  Ю, 7 м/с  1013 73  <1 мм 
 12:00  -19°  Ю, 7 м/с  1013 72  <1 мм 
 13:00  -19°  ЮЮВ, 6 м/с  1013 74  <1 мм 
 14:00  -18°  Ю, 6 м/с  1013 73  <1 мм 
 15:00  -18°  Ю, 6 м/с  1013 73  <1 мм 
 16:00  -18°  ЮЮВ, 6 м/с  1013 74  <1 мм 
 17:00  -18°  ЮЮВ, 6 м/с  1013 74  <1 мм 
 18:00  -17°  ЮЮВ, 6 м/с  1013 75  <1 мм 
 19:00  -16°  ЮЮВ, 6 м/с  1013 76  <1 мм 
 20:00  -16°  ЮЮВ, 6 м/с  1012 77  <1 мм 
 21:00  -16°  ЮЮВ, 6 м/с  1013 78  <1 мм 
 22:00  -15°  ЮЮВ, 5 м/с  1013 79  <1 мм 
 23:00  -15°  ЮЮВ, 5 м/с  1013 79  <1 мм 
26 января, понедельник
 00:00  -15°  ЮЮВ, 5 м/с  1013 79  <1 мм 
Источник: Метеорологический институт Норвегии.
www.yr.no