Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Вытегра


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 06:00  -9°  ВЮВ, 2 м/с  1005 92 -9.8 100 100 31 0   
 09:00  -8°  В, 2 м/с  1006 91 -9.5 100 100 15 0       -8.8° -7.9°
 12:00  -7°  ЮВ, 2 м/с  1008 87 -9.2 1% 100 100 23 0     <1 мм  -8.7° -7.4°
 15:00  -9°  ЮВ, 2 м/с  1008 90 -9.7 89 88 2 1     <1 мм  -8.5° -7.3°
 18:00  -11°  ЮВ, 3 м/с  1010 94 -11.6 100 99 66 23       -10.8° -7.3°
 21:00  -10°  ЮЮВ, 2 м/с  1011 91 -10.7 1% 100 100 99 63     <1 мм  -10.8° -9.4°
03 декабря, воскресенье
 00:00  -11°  Ю, 2 м/с  1012 94 -11.8 2% 87 87 0 0     <1 мм  -10.9° -9.4°
 03:00  -11°  ЮЮВ, 2 м/с  1013 92 -12.2 76% 100 100 0 0     <1 мм  -11.2° -9.5°
 06:00  -10°  ЮВ, 2 м/с  1014 91 -10.9 28% 100 100 0 0     <1 мм  -11.2° -9.6°
 09:00  -9°  ЮЮВ, 2 м/с  1015 91 -9.9 23% 100 100 1 0     <1 мм  -10.6° -8.8°
 12:00  -7°  ЮЮЗ, 1 м/с  1015 91 -8.6 9% 100 100 1 0     <1 мм  -9.1° -7.4°
 15:00  -7°  ССВ, 1 м/с  1015 92 -8.0 13% 100 100 0 0     <1 мм  -8.3° -6.8°
 18:00  -7°  В, 3 м/с  1014 90 -8.0 2% 100 96 0 96     <1 мм  -7.1° -6.6°
 21:00  -8°  В, 3 м/с  1013 90 -8.9 1% 100 100 38 100     <1 мм  -7.6° -6.6°
04 декабря, понедельник
 00:00  -8°  В, 3 м/с  1012 89 -9.7 9% 100 100 15 100     <1 мм  -8.4° -7.2°
 03:00  -10°  ВСВ, 3 м/с  1011 90 -11.0 6% 100 70 17 100       -9.6° -7.8°
 06:00  -12°  ВСВ, 2 м/с  1011 89 -13.4 7% 100 100 23 100       -12.0° -8.8°
 09:00  -13°  СВ, 2 м/с  1012 87 -14.6 14% 100 98 14 99       -13.0° -10.8°
 12:00  -12°  СВ, 1 м/с  1012 85 -14.3 20% 100 100 2 70       -13.2° -12.4°
 15:00  -13°  СВ, 1 м/с  1013 87 -14.3 23% 100 100 7 30       -13.2° -12.3°
 18:00  -13°  ВЮВ, 1 м/с  1014 88 -14.8 16% 100 99 16 100       -13.3° -12.3°
 21:00  -14°  ЮВ, 2 м/с  1014 88 -15.3 21% 100 100 8 98     <1 мм  -13.9° -12.9°
05 декабря, вторник
 03:00  -15°  ВЮВ, 1 м/с  1016 89 -16.8 100 100 3 100        -15.9° -14.6°
 09:00  -13°  ЮЮВ, 1 м/с  1018 87 -14.7 100 100 0 82      <1 мм  -15.1° -13.1°
 15:00  -10°  ЗЮЗ, 2 м/с  1021 86 -12.4 100 100 0 0      <1 мм  -13.1° -10.1°
 21:00  -13°  ЮЗ, 2 м/с  1024 88 -14.3 99 99 0 0      <1 мм  -12.7° -10.3°
06 декабря, среда
 03:00  -13°  ЮЗ, 2 м/с  1027 87 -14.2 100 100 0 0      <1 мм  -13.3° -12.5°
 09:00  -13°  ЮЮЗ, 1 м/с  1029 88 -14.2 100 100 41 0      <1 мм  -12.7° -12.5°
 15:00  -11°  ЮЗ, 1 м/с  1032 88 -12.8 100 100 100 0      <1 мм  -12.8° -11.2°
 21:00  -12°  ЮЗ, 1 м/с  1035 88 -13.6 100 100 3 0      <1 мм  -12.0° -11.2°
07 декабря, четверг
 03:00  -14°  ЮЗ, 1 м/с  1038 86 -15.9 98 98 0 0      <1 мм  -14.1° -12.0°
 09:00  -15°  Ю, 1 м/с  1041 87 -17.0 100 100 0 0      <1 мм  -15.4° -14.1°
 15:00  -14°  ЮВ, 1 м/с  1043 85 -16.3 100 100 0 0        -15.1° -13.8°
 21:00  -17°  ЮВ, 3 м/с  1045 84 -18.9 91 91 0 0        -16.8° -14.2°
08 декабря, пятница
 03:00  -18°  ЮВ, 2 м/с  1047 81 -20.2 99 99 0 5        -18.5° -16.8°
 09:00  -23°  ЮВ, 3 м/с  1048 79 -25.1 94 5 0 94        -22.6° -18.0°
 15:00  -21°  ЮВ, 4 м/с  1048 80 -23.8 100 38 41 100        -22.8° -21.2°
 21:00  -23°  ЮВ, 4 м/с  1049 76 -25.9 79 0 79 0        -22.9° -21.2°
09 декабря, суббота
 03:00  -24°  ЮВ, 4 м/с  1049 76 -26.9 0 0 0 0        -23.8° -22.9°
 09:00  -24°  ЮВ, 4 м/с  1051 76 -27.6 0 0 0 0        -24.4° -23.8°
 15:00  -23°  ЮВ, 3 м/с  1052 74 -26.3 0 0 0 0        -24.5° -22.5°
 21:00  -25°  ЮЮВ, 3 м/с  1053 77 -27.6 0 0 0 0        -24.5° -23.0°
10 декабря, воскресенье
 03:00  -25°  ЮЮВ, 3 м/с  1054 79 -27.4 0 0 0 0        -24.8° -24.2°
 09:00  -24°  ЮЮВ, 3 м/с  1054 81 -26.9 92 92 0 0        -25.7° -24.4°
 15:00  -21°  ЮЮВ, 2 м/с  1054 80 -23.9 1 1 0 0        -24.4° -20.7°
 21:00  -24°  ЮЮВ, 3 м/с  1054 79 -26.6 0 0 0 0        -24.2° -21.3°
11 декабря, понедельник
 03:00  -24°  ЮЮВ, 3 м/с  1053 77 -26.4 3 3 0 0        -24.2° -23.5°
 09:00  -24°  ЮЮВ, 4 м/с  1052 78 -26.4 86 12 0 84        -23.6° -23.3°
 15:00  -22°  ЮВ, 4 м/с  1052 77 -24.6 100 0 0 100        -23.6° -21.5°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.