Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Белозерск


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 18:00  -10°  З, 5 м/с  1006 87 -11.9 13% 100 100 84 0   
 21:00  -10°  ЗЮЗ, 5 м/с  1006 86 -12.1 16% 100 100 0 0       -10.1° -9.9°
11 февраля, среда
 00:00  -11°  ЗЮЗ, 5 м/с  1005 89 -12.1 13% 100 100 4 100     <1 мм  -10.5° -9.9°
 03:00  -11°  ЮЮЗ, 2 м/с  1004 87 -12.6 100 100 100 100     <1 мм  -10.7° -10.4°
 06:00  -11°  ЮЮВ, 4 м/с  1002 88 -12.5 100 100 100 100     <1 мм  -10.8° -10.6°
 09:00  -11°  ЮЮВ, 4 м/с  1001 88 -12.5 1% 100 100 100 100     <1 мм  -10.8° -10.7°
 12:00  -10°  ЮЮВ, 3 м/с  1000 83 -12.3 10% 100 100 100 100     <1 мм  -10.8° -9.7°
 15:00  -12°  Ю, 4 м/с  999 78 -14.6 2% 100 100 96 100       -11.6° -9.7°
 18:00  -14°  ЮЮЗ, 5 м/с  999 79 -16.5 1% 100 100 99 100       -13.7° -10.0°
 21:00  -15°  ЮЮЗ, 4 м/с  999 84 -17.6 4% 100 11 100 99       -15.3° -12.4°
12 февраля, четверг
 00:00  -16°  ЮЮЗ, 3 м/с  998 85 -17.8 100 1 100 99       -15.7° -14.2°
 03:00  -17°  Ю, 2 м/с  998 82 -19.2 100 1 100 100       -17.1° -15.5°
 06:00  -17°  ЮВ, 2 м/с  996 83 -19.1 100 6 99 100     <1 мм  -17.1° -15.5°
 09:00  -16°  ВСВ, 3 м/с  995 84 -18.2 99 0 99 0     <1 мм  -17.1° -16.1°
 12:00  -13°  СВ, 3 м/с  994 78 -15.9 100 100 100 0     <1 мм  -17.1° -12.9°
 15:00  -11°  ССВ, 3 м/с  994 77 -14.4 100 100 100 0  <1 мм   <1 мм  -15.2° -11.2°
 18:00  -12°  СВ, 4 м/с  994 83 -14.1 100 100 100 0     <1 мм  -12.1° -11.2°
 21:00  -13°  СВ, 4 м/с  994 83 -14.7 100 100 97 98     <1 мм  -12.6° -11.2°
13 февраля, пятница
 00:00  -13°  ССВ, 4 м/с  994 83 -15.2 100 100 100 100     <1 мм  -13.3° -12.1°
 03:00  -14°  ССВ, 5 м/с  994 83 -15.7 100 100 100 88     <1 мм  -13.5° -12.6°
 06:00  -15°  С, 5 м/с  995 86 -17.1 100 91 100 5     <1 мм  -15.2° -13.1°
 09:00  -17°  С, 6 м/с  997 83 -18.8 48 15 40 0     <1 мм  -16.6° -13.8°
 15:00  -15°  ССЗ, 3 м/с  1002 74 -18.8 0 0 0 0        -16.3° -15.0°
 21:00  -18°  ВСВ, 3 м/с  1007 78 -20.5 100 0 100 100        -17.8° -15.0°
14 февраля, суббота
 03:00  -18°  ВСВ, 4 м/с  1007 78 -20.3 100 0 100 100      <1 мм  -18.1° -17.5°
 09:00  -16°  ВСВ, 5 м/с  1003 80 -18.8 100 100 100 100      3 мм  -17.6° -16.0°
 15:00  -13°  ВСВ, 4 м/с  1000 79 -15.7 100 100 100 100      5 мм  -16.0° -12.9°
 21:00  -12°  СВ, 4 м/с  998 83 -14.5 100 100 100 100      3 мм  -13.0° -12.2°
15 февраля, воскресенье
 03:00  -13°  ССЗ, 5 м/с  997 82 -15.1 100 100 100 0      4 мм  -12.9° -12.4°
 09:00  -13°  СЗ, 7 м/с  1002 80 -15.9 100 100 100 0      1 мм  -13.3° -12.9°
 15:00  -11°  СЗ, 6 м/с  1011 68 -15.8 20 7 19 0      <1 мм  -13.3° -11.0°
 21:00  -15°  ЗЮЗ, 5 м/с  1017 70 -19.4 0 0 0 0        -15.0° -11.1°
16 февраля, понедельник
 03:00  -17°  ЗЮЗ, 4 м/с  1018 75 -20.5 0 0 0 0        -17.2° -15.0°
 09:00  -15°  ЗЮЗ, 3 м/с  1018 87 -17.0 100 100 0 0        -17.7° -15.2°
 15:00  -12°  ЗЮЗ, 1 м/с  1016 72 -15.8 96 96 0 0        -15.2° -11.8°
 21:00  -15°  З, 1 м/с  1016 86 -17.4 100 100 0 0        -15.9° -11.8°
17 февраля, вторник
 03:00  -15°  СЗ, 0 м/с  1015 87 -17.1 89 89 0 0        -15.4° -14.6°
 09:00  -16°  В, 2 м/с  1014 85 -18.1 100 100 0 0      <1 мм  -16.3° -14.9°
 15:00  -14°  ССВ, 1 м/с  1014 75 -17.0 94 94 0 0        -16.1° -13.5°
 21:00  -18°  В, 3 м/с  1012 82 -20.3 9 0 6 2        -18.2° -13.5°
18 февраля, среда
 03:00  -18°  В, 3 м/с  1010 80 -20.6 100 0 100 100        -18.9° -18.1°
 09:00  -15°  В, 4 м/с  1006 82 -17.5 100 100 100 100      <1 мм  -18.1° -14.9°
 15:00  -10°  ЮВ, 2 м/с  1004 79 -13.0 100 100 100 100      1 мм  -14.9° -9.9°
 21:00  -11°  ЮВ, 3 м/с  1003 88 -12.8 100 100 0 0      <1 мм  -12.0° -9.7°
19 февраля, четверг
 03:00  -13°  ЮВ, 3 м/с  1003 85 -14.8 100 0 0 100        -13.0° -10.7°
 09:00  -11°  ЮВ, 4 м/с  1002 85 -13.3 100 100 100 22      <1 мм  -13.8° -11.2°
 15:00  -6°  ЮЮВ, 4 м/с  1002 82 -8.8 100 100 100 0      <1 мм  -11.2° -6.3°
 21:00  -4°  ЮЮЗ, 4 м/с  1004 90 -5.6 100 100 100 0      1 мм  -6.3° -4.2°
20 февраля, пятница
 03:00  -9°  З, 5 м/с  1010 86 -10.8 100 100 100 93      <1 мм  -8.9° -3.8°