Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Фактическая погода:

14 ноября, 08:30
Температура: -4°C (-7.1*)
Ветер: южный 2 м/с
Давление: *746 мм
облачно
180 м
снег
Время (МСК)Темп. СВетерПорывВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
08:00+1З, 2 м/с3.6 м/с96%1005 гПа100%
09:00+1СЗ, 2 м/с4.0 м/с96%1005 гПа100%
10:00+1СЗ, 2 м/с4.1 м/с96%1006 гПа90%
11:00+1СЗ, 2 м/с3.5 м/с96%1007 гПа100%
12:00+1СЗ, 2 м/с3.0 м/с96%1007 гПа100%
13:00+1СЗ, 2 м/с3.5 м/с96%1008 гПа100%
14:00+1С, 2 м/с4.3 м/с95%1009 гПа90%
15:000СЗ, 2 м/с4.3 м/с95%1010 гПа90%
16:000СЗ, 3 м/с4.9 м/с94%1011 гПа90%
17:00-0СЗ, 3 м/с5.9 м/с94%1012 гПа60%
18:00-1СЗ, 3 м/с5.3 м/с95%1013 гПа50%
19:00-2СЗ, 3 м/с4.9 м/с95%1013 гПа70%
20:00-2СЗ, 3 м/с4.9 м/с95%1014 гПа90%
21:00-2СЗ, 3 м/с5.3 м/с95%1014 гПа80%
22:00-2СЗ, 2 м/с4.8 м/с95%1015 гПа80%
23:00-2СЗ, 2 м/с4.5 м/с95%1015 гПа80%
02 ноября, среда
00:00-2С, 2 м/с4.3 м/с95%1015 гПа100%
01:00-2СЗ, 2 м/с3.9 м/с94%1016 гПа100%
02:00-2С, 3 м/с5.1 м/с94%1017 гПа90%
03:00-2С, 2 м/с4.5 м/с94%1017 гПа40%
04:00-3С, 2 м/с3.8 м/с94%1017 гПа20%
05:00-4С, 2 м/с2.8 м/с95%1017 гПа40%
06:00-5С, 1 м/с2.4 м/с95%1018 гПа50%
07:00-5С, 1 м/с2.3 м/с95%1018 гПа10%
08:00-5С, 2 м/с2.6 м/с95%1018 гПа10%
09:00-5С, 1 м/с2.9 м/с94%1019 гПа10%
10:00-4СЗ, 2 м/с3.3 м/с91%1019 гПа0%
11:00-3СЗ, 2 м/с3.5 м/с89%1019 гПа0%
12:00-3СЗ, 2 м/с3.6 м/с88%1019 гПа0%
13:00-2СЗ, 2 м/с3.9 м/с88%1019 гПа0%
14:00-3С, 2 м/с3.5 м/с90%1019 гПа0%
15:00-4С, 2 м/с3.0 м/с93%1019 гПа0%
16:00-5СЗ, 2 м/с3.0 м/с93%1020 гПа0%
17:00-6СЗ, 2 м/с3.1 м/с94%1020 гПа0%
18:00-6СЗ, 2 м/с3.6 м/с94%1020 гПа10%
19:00-6СЗ, 2 м/с3.0 м/с94%1020 гПа10%
20:00-6СЗ, 1 м/с2.8 м/с94%1020 гПа10%
21:00-7СЗ, 1 м/с1.6 м/с94%1020 гПа20%
22:00-7З, 1 м/с2.4 м/с94%1019 гПа20%
23:00-8СЗ, 1 м/с2.8 м/с94%1020 гПа20%
03 ноября, четверг
00:00-8СЗ, 1 м/с2.9 м/с94%1019 гПа20%
01:00-8СЗ, 1 м/с2.6 м/с93%1019 гПа10%
02:00-8З, 1 м/с2.6 м/с93%1019 гПа10%
03:00-9СЗ, 1 м/с2.8 м/с92%1019 гПа10%
04:00-9З, 2 м/с3.1 м/с92%1019 гПа10%
05:00-9З, 2 м/с3.0 м/с92%1019 гПа20%
06:00-9СЗ, 2 м/с3.1 м/с92%1019 гПа10%
07:00-10З, 2 м/с3.0 м/с93%1019 гПа10%
08:00-10З, 2 м/с3.6 м/с93%1019 гПа10%