Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Фактическая погода:

08 октября, 05:30
Температура: +11°C (+9.2*)
Ветер: южный 4 м/с
Давление: *760 мм
неб. облачность
кучево-дождевые 1500 м
Время (МСК)Темп. СВетерВлажностьДавлениеОблачностьОсадки
09:00-11В, 1 м/с93%1029 гПас прояснениями
10:00-10ЮВ, 1 м/с93%1029 гПас прояснениями
11:00-9ЮВ, 1 м/с92%1028 гПас прояснениями
12:00-8ЮВ, 1 м/с91%1028 гПас прояснениями
13:00-8ЮЗ, 1 м/с91%1028 гПаоблачно
14:00-8З, 1 м/с91%1028 гПаоблачно
15:00-8С, 1 м/с91%1029 гПаоблачно
16:00-8В, 1 м/с92%1028 гПаоблачно
17:00-8В, 1 м/с92%1028 гПаоблачно
18:00-8В, 1 м/с92%1028 гПаоблачно
19:00-8ЮВ, 2 м/с92%1028 гПаоблачно
20:00-7ЮВ, 2 м/с91%1028 гПаоблачно
21:00-7ЮВ, 2 м/с91%1027 гПаоблачно
22:00-6Ю, 2 м/с92%1027 гПаоблачно
23:00-6Ю, 2 м/с91%1027 гПаоблачно
09 января
00:00-7ЮЗ, 4 м/с90%1027 гПас прояснениями
01:00-8ЮЗ, 3 м/с90%1027 гПамалооблачно
02:00-9Ю, 2 м/с91%1027 гПаясно
03:00-10Ю, 3 м/с90%1027 гПаясно
04:00-12Ю, 2 м/с90%1026 гПаясно
05:00-12Ю, 3 м/с89%1026 гПаясно
06:00-13Ю, 3 м/с89%1026 гПаясно
07:00-13Ю, 2 м/с89%1026 гПамалооблачно
08:00-13ЮВ, 3 м/с89%1025 гПас прояснениями
09:00-12ЮВ, 3 м/с88%1025 гПаоблачно
10:00-11ЮВ, 3 м/с86%1024 гПаоблачно
11:00-9ЮВ, 3 м/с82%1023 гПамалооблачно
12:00-8ЮВ, 3 м/с80%1022 гПаоблачно
13:00-7ЮВ, 4 м/с79%1021 гПаоблачно
14:00-6ЮВ, 5 м/с82%1021 гПаоблачно
15:00-6ЮВ, 5 м/с85%1020 гПаоблачно
16:00-6ЮВ, 5 м/с88%1020 гПас прояснениями
17:00-6ЮВ, 5 м/с89%1019 гПаоблачно
18:00-6ЮВ, 5 м/с89%1019 гПаоблачно
19:00-6ЮВ, 5 м/с89%1018 гПаоблачно
20:00-6ЮВ, 5 м/с88%1018 гПаоблачно
21:00-5ЮВ, 5 м/с87%1017 гПаоблачно
22:00-4ЮВ, 5 м/с83%1017 гПаоблачно
23:00-4Ю, 5 м/с79%1016 гПаоблачно
10 января
00:00-3Ю, 6 м/с77%1016 гПаоблачно
01:00-3Ю, 6 м/с75%1015 гПас прояснениями
02:00-4Ю, 6 м/с75%1015 гПаоблачно
03:00-4Ю, 6 м/с75%1015 гПас прояснениями
04:00-4Ю, 6 м/с76%1014 гПаоблачно
05:00-4Ю, 5 м/с76%1015 гПаоблачно
06:00-4Ю, 5 м/с77%1015 гПаоблачно
07:00-4Ю, 5 м/с76%1015 гПаоблачно
08:00-5Ю, 5 м/с77%1014 гПаоблачно
09:00-5Ю, 5 м/с77%1014 гПаоблачно