Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Фактическая погода:

02 декабря, 04:30
Температура: -6°C (-9.5*)
Ветер: юго-западный 2 м/с
Давление: *758 мм
неб. 270 м
облачно
390 м
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Погода Осадки
02 декабря, суббота
 04:00  -7°  Ю, 1 м/с  1011 90   
 05:00  -7°  ЮЮВ, 1 м/с  1011 90   
 06:00  -7°  ЮВ, 1 м/с  1010 90   
 07:00  -7°  ВЮВ, 1 м/с  1009 90   
 08:00  -7°  В, 2 м/с  1008 92   
 09:00  -6°  В, 2 м/с  1007 90   
 10:00  -6°  ВСВ, 2 м/с  1007 90   
 11:00  -6°  В, 2 м/с  1006 88   
 12:00  -6°  ВСВ, 3 м/с  1005 87   
 13:00  -6°  СВ, 3 м/с  1004 88   
 14:00  -6°  СВ, 3 м/с  1003 90   
 15:00  -6°  СВ, 4 м/с  1003 91   
 16:00  -6°  СВ, 4 м/с  1002 90   
 17:00  -6°  СВ, 4 м/с  1002 88   
 18:00  -7°  СВ, 4 м/с  1002 86  <1 мм 
 19:00  -7°  СВ, 4 м/с  1002 86  <1 мм 
 20:00  -7°  СВ, 4 м/с  1003 84  <1 мм 
 21:00  -8°  ССВ, 4 м/с  1003 83  <1 мм 
 22:00  -8°  ССВ, 4 м/с  1004 82  <1 мм 
 23:00  -8°  ССВ, 4 м/с  1005 82  <1 мм 
03 декабря, воскресенье
 00:00  -8°  ССВ, 3 м/с  1006 83  <1 мм 
 01:00  -9°  С, 3 м/с  1007 85  <1 мм 
 02:00  -9°  С, 3 м/с  1008 87   
 03:00  -9°  ССЗ, 3 м/с  1009 87   
 04:00  -9°  ССЗ, 3 м/с  1010 88   
 05:00  -10°  ССЗ, 3 м/с  1011 90   
 06:00  -10°  СЗ, 3 м/с  1012 90   
 07:00  -10°  СЗ, 3 м/с  1013 90   
 08:00  -11°  СЗ, 3 м/с  1014 90   
 09:00  -11°  ЗСЗ, 3 м/с  1015 89   
 10:00  -10°  СЗ, 3 м/с  1016 84   
 11:00  -10°  ЗСЗ, 3 м/с  1017 82   
 12:00  -10°  ЗСЗ, 3 м/с  1018 82   
 13:00  -10°  СЗ, 2 м/с  1019 83   
 14:00  -10°  СЗ, 2 м/с  1019 86   
 15:00  -10°  СЗ, 2 м/с  1020 86   
 16:00  -10°  ССЗ, 2 м/с  1021 85   
 17:00  -11°  СЗ, 2 м/с  1022 83   
 18:00  -11°  СЗ, 2 м/с  1022 84   
 19:00  -11°  В, 2 м/с  1022 87   
 20:00  -15°  ЮЮВ, 2 м/с  1022 90   
 21:00  -15°  ЮЮВ, 2 м/с  1022 89   
 22:00  -16°  ЮЮВ, 3 м/с  1023 87   
 23:00  -15°  ЮЮВ, 3 м/с  1022 87   
04 декабря, понедельник
 00:00  -13°  ЮВ, 3 м/с  1022 85   
 01:00  -12°  ЮВ, 3 м/с  1022 86   
 02:00  -11°  ЮВ, 4 м/с  1021 85   
 03:00  -10°  ЮВ, 4 м/с  1020 86  <1 мм