Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Фактическая погода:

11 сентября, 16:00
Температура: +20°C (+20.0*)
Ветер: восточный 5 м/с
Давление: *764 мм
неб. 450 м
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Погода Осадки
11 сентября, пятница
 15:00  +20°  ВЮВ, 3 м/с  1018 52   
 16:00  +20°  ВЮВ, 2 м/с  1018 56   
 17:00  +18°  В, 2 м/с  1018 68   
 18:00  +15°  В, 2 м/с  1018 76   
 19:00  +14°  В, 3 м/с  1018 79   
 20:00  +14°  ВЮВ, 4 м/с  1018 78   
 21:00  +14°  ВЮВ, 3 м/с  1017 78   
 22:00  +14°  ВЮВ, 3 м/с  1017 78   
 23:00  +13°  В, 3 м/с  1016 81   
12 сентября, суббота
 00:00  +13°  ВСВ, 3 м/с  1015 87   
 01:00  +13°  ВСВ, 2 м/с  1014 88   
 02:00  +12°  СВ, 2 м/с  1014 91   
 03:00  +13°  ССВ, 2 м/с  1014 91   
 04:00  +13°  ССВ, 2 м/с  1013 95  <1 мм 
 05:00  +12°  ССВ, 2 м/с  1012 96  <1 мм 
 06:00  +13°  СВ, 2 м/с  1012 97  <1 мм 
 07:00  +13°  СВ, 2 м/с  1011 97   
 08:00  +13°  ССВ, 1 м/с  1011 96  <1 мм 
 09:00  +14°  С, 2 м/с  1010 95  <1 мм 
 10:00  +14°  СВ, 2 м/с  1010 91  <1 мм 
 11:00  +15°  СВ, 2 м/с  1010 92  <1 мм 
 12:00  +15°  ССЗ, 1 м/с  1009 89  <1 мм 
 13:00  +15°  ССЗ, 2 м/с  1009 94  <1 мм 
 14:00  +15°  ССЗ, 2 м/с  1009 96  1 мм 
 15:00  +15°  ССЗ, 2 м/с  1009 96  1 мм 
 16:00  +15°  ЗСЗ, 2 м/с  1009 98  <1 мм 
 17:00  +14°  ЗСЗ, 1 м/с  1009 99  <1 мм 
 18:00  +14°  ЗСЗ, 2 м/с  1009 99  1 мм 
 19:00  +14°  З, 3 м/с  1009 99  <1 мм 
 20:00  +14°  З, 3 м/с  1008 99  <1 мм 
 21:00  +14°  З, 3 м/с  1008 99  <1 мм 
 22:00  +13°  ЗСЗ, 3 м/с  1008 99  <1 мм 
 23:00  +13°  ЗСЗ, 3 м/с  1008 99  <1 мм 
13 сентября, воскресенье
 00:00  +13°  ЗСЗ, 4 м/с  1008 99  <1 мм 
 01:00  +13°  ЗСЗ, 4 м/с  1008 98  <1 мм 
 02:00  +13°  ЗСЗ, 5 м/с  1008 97  1 мм 
 03:00  +13°  ЗСЗ, 5 м/с  1008 97  1 мм 
 04:00  +13°  ЗСЗ, 5 м/с  1007 97  <1 мм 
 05:00  +12°  З, 5 м/с  1008 97  1 мм 
 06:00  +12°  ЗСЗ, 5 м/с  1008 96  1 мм 
 07:00  +12°  ЗСЗ, 4 м/с  1008 96  1 мм 
 08:00  +12°  З, 5 м/с  1008 97  2 мм 
 09:00  +12°  З, 5 м/с  1008 97  1 мм 
 10:00  +13°  З, 5 м/с  1008 97  1 мм 
 11:00  +13°  З, 5 м/с  1009 96  <1 мм 
 12:00  +13°  ЗЮЗ, 6 м/с  1009 97  <1 мм 
 13:00  +13°  З, 6 м/с  1009 96  <1 мм 
 14:00  +13°  ЗЮЗ, 6 м/с  1009 97  <1 мм