Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Подгорица

27 марта, 18:30
Температура: +13°C (+12.7*)
Ветер: северный 2 м/с
Давление: *753 мм
неб. 600 м
неб. облачность
1020 м
облачно
2100 м
слаб. дождь
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
27 марта, четверг
 18:00  +15°  ССЗ, 3 м/с  1004 81 +11.4 99 5 45 98   
 21:00  +12°  СЗ, 2 м/с  1004 79 +8.5 99 3 96 98       +12.1° +14.9°
28 марта, пятница
 00:00  +10°  СЗ, 2 м/с  1004 90 +8.1 2% 100 16 68 100       +9.9° +14.6°
 03:00  +10°  СЗ, 1 м/с  1004 88 +8.1 3% 100 10 100 100     <1 мм  +9.9° +11.9°
 06:00  +10°  ЗСЗ, 1 м/с  1003 93 +8.4 100 53 99 100     <1 мм  +9.6° +10.2°
 09:00  +11°  ЗСЗ, 2 м/с  1003 91 +9.5 100 50 98 100  <1 мм   1 мм  +9.6° +10.9°
 12:00  +12°  В, 3 м/с  1004 93 +10.5 100 100 100 91  1 мм   3 мм  +10.0° +11.9°
 15:00  +12°  В, 2 м/с  1005 95 +10.9 100 44 100 36  1 мм   6 мм  +11.4° +11.9°
 18:00  +13°  ЮЮВ, 2 м/с  1004 86 +10.9 84 48 52 51  2 мм   7 мм  +11.4° +13.7°
 21:00  +11°  СЗ, 1 м/с  1004 91 +9.5 2% 45 30 20 9     4 мм  +10.8° +13.7°
29 марта, суббота
 00:00  +9°  СЗ, 1 м/с  1004 92 +8.0 53 38 13 23     <1 мм  +9.3° +12.7°
 03:00  +7°  СЗ, 2 м/с  1003 96 +6.4 35% 61 53 7 15       +7.0° +10.2°
 06:00  +7°  СЗ, 2 м/с  1002 93 +5.6 51% 71 63 1 20       +6.6° +8.4°
 09:00  +8°  СЗ, 2 м/с  1002 88 +6.5 20% 86 23 0 85       +6.0° +8.4°
 12:00  +14°  ЮЮВ, 2 м/с  1002 64 +7.7 98 0 0 98       +6.0° +14.4°
 15:00  +17°  ВЮВ, 2 м/с  1000 55 +8.0 100 1 1 100       +11.1° +17.2°
 18:00  +17°  ЮВ, 3 м/с  1000 56 +8.6 94 1 3 94       +15.6° +17.7°
 21:00  +13°  СЗ, 1 м/с  1002 73 +7.8 50 1 13 43       +12.7° +17.7°
30 марта, воскресенье
 00:00  +10°  ССЗ, 1 м/с  1003 84 +6.8 89 0 1 89       +9.5° +16.5°
 03:00  +8°  СЗ, 3 м/с  1004 81 +4.7 100 1 6 100       +7.6° +11.2°
 06:00  +7°  СЗ, 3 м/с  1004 80 +3.6 91 3 9 90       +6.8° +8.4°
 09:00  +10°  СЗ, 3 м/с  1006 74 +5.6 2% 49 6 13 40       +6.8° +10.0°
 15:00  +20°  Ю, 2 м/с  1005 48 +8.0 59 0 13 54        +10.1° +19.8°
 21:00  +13°  ЗСЗ, 1 м/с  1008 77 +9.3 23 3 18 2        +13.1° +19.6°
31 марта, понедельник
 03:00  +9°  ССЗ, 3 м/с  1009 78 +5.1 20 1 0 20        +8.5° +13.1°
 09:00  +11°  СЗ, 2 м/с  1010 70 +5.7 100 1 62 100        +7.8° +10.9°
 15:00  +13°  СЗ, 3 м/с  1010 74 +7.9 100 2 100 100      1 мм  +10.9° +14.2°
 21:00  +12°  ССЗ, 3 м/с  1010 44 +0.2 97 3 37 97      <1 мм  +11.7° +14.5°
01 апреля, вторник
 03:00  +10°  ЗСЗ, 3 м/с  1008 55 +0.9 100 20 100 100        +9.6° +11.9°
 09:00  +11°  ЗСЗ, 3 м/с  1007 59 +3.2 100 23 100 59      <1 мм  +9.0° +11.0°
 15:00  +15°  С, 4 м/с  1008 45 +3.0 100 33 97 100        +11.0° +15.4°
 21:00  +13°  СЗ, 3 м/с  1010 51 +3.1 96 88 68 24        +13.0° +15.0°
02 апреля, среда
 03:00  +14°  СЗ, 5 м/с  1011 54 +4.5 95 80 34 60        +12.9° +13.5°
 09:00  +14°  СЗ, 5 м/с  1012 61 +6.6 98 43 91 92        +13.1° +14.1°
 15:00  +20°  ССВ, 5 м/с  1014 44 +7.1 77 16 73 11        +14.0° +19.9°
 21:00  +14°  ССЗ, 3 м/с  1016 58 +6.2 19 17 2 0        +14.4° +20.4°
03 апреля, четверг
 03:00  +11°  ССЗ, 3 м/с  1019 74 +6.3 23 22 4 0        +10.8° +14.4°
 09:00  +13°  СЗ, 3 м/с  1021 72 +7.6 7 7 0 0        +9.7° +12.6°
 15:00  +21°  ЮЗ, 1 м/с  1019 37 +5.9 25 0 23 2        +12.6° +21.2°
 21:00  +14°  ЮЗ, 0 м/с  1019 68 +8.5 0 0 0 0        +14.4° +21.4°
04 апреля, пятница
 03:00  +8°  СЗ, 2 м/с  1020 74 +3.7 8 0 0 8        +8.1° +14.4°
 09:00  +11°  ССЗ, 1 м/с  1020 75 +6.2 19 0 0 19        +6.6° +10.6°
 15:00  +19°  ЮВ, 3 м/с  1016 53 +9.6 98 23 1 98        +10.6° +19.4°
 21:00  +14°  ЮВ, 2 м/с  1014 84 +11.0 92 70 6 46        +13.7° +19.6°
05 апреля, суббота
 03:00  +13°  СВ, 1 м/с  1013 88 +10.8 97 96 42 20      <1 мм  +12.6° +13.8°
 09:00  +13°  ЮЮЗ, 1 м/с  1012 90 +11.3 78 77 20 0      2 мм  +12.5° +13.1°
 15:00  +17°  ЮЮВ, 3 м/с  1009 66 +10.6 59 50 31 0      1 мм  +12.9° +16.9°
 21:00  +14°  ЮВ, 2 м/с  1008 76 +9.9 48 31 41 0      <1 мм  +13.9° +18.1°
06 апреля, воскресенье
 03:00  +13°  В, 1 м/с  1007 89 +10.8 97 91 92 0      4 мм  +12.3° +13.9°