Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Ираклион (Крит)
Никос Казандзакис


24 октября, 03:50
Температура: +16°C (+15.4*)
Ветер: южный 4 м/с
Давление: *763 мм
неб. 600 м
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
24 октября, суббота
 03:00  +15°  Ю, 3 м/с  1018 92 +14.1 1% 10 10 1 0   
 06:00  +15°  ЮЮВ, 3 м/с  1017 96 +13.9 1% 21 21 2 0   
 09:00  +18°  Ю, 3 м/с  1018 88 +16.0 29 28 2 0       +14.7° +17.9°
 12:00  +21°  ССЗ, 4 м/с  1018 81 +17.1 56 39 29 0  <1 мм   <1 мм  +14.7° +20.5°
 15:00  +21°  ССЗ, 4 м/с  1016 75 +16.8 40 35 10 0  <1 мм   2 мм  +19.8° +21.5°
 18:00  +20°  ССЗ, 3 м/с  1016 85 +16.8 36 32 6 0  <1 мм   1 мм  +19.7° +21.5°
 21:00  +18°  ЮЗ, 2 м/с  1016 94 +16.8 27 24 6 0     <1 мм  +17.8° +21.1°
25 октября, воскресенье
 00:00  +16°  Ю, 3 м/с  1016 97 +15.1 73% 79 78 3 0     <1 мм  +15.6° +18.6°
 03:00  +14°  Ю, 3 м/с  1016 96 +13.5 80% 84 84 5 0       +14.2° +17.2°
 06:00  +15°  Ю, 3 м/с  1015 92 +13.7 39% 54 43 5 17       +14.2° +15.1°
 09:00  +16°  Ю, 2 м/с  1015 92 +14.9 27% 43 30 2 18       +14.4° +16.1°
 12:00  +21°  В, 1 м/с  1015 66 +14.6 1% 6 3 2 1       +14.4° +21.1°
 15:00  +21°  ССВ, 4 м/с  1014 75 +16.3 1% 100 16 24 100  <1 мм   <1 мм  +18.7° +22.0°
 18:00  +19°  ССВ, 3 м/с  1013 79 +15.4 99 26 9 99     <1 мм  +19.2° +22.0°
 21:00  +18°  ЮЗ, 1 м/с  1014 86 +15.4 98 7 88 97     <1 мм  +17.7° +20.0°
26 октября, понедельник
 00:00  +16°  Ю, 4 м/с  1014 89 +14.1 2% 99 2 9 99       +15.8° +18.1°
 03:00  +16°  Ю, 4 м/с  1013 86 +13.8 98 1 88 90       +15.8° +17.2°
 06:00  +17°  Ю, 5 м/с  1012 83 +14.3 99 1 11 99       +15.8° +17.2°
 09:00  +18°  Ю, 6 м/с  1012 83 +14.9 100 33 89 100  <1 мм   <1 мм  +16.8° +17.6°
 12:00  +18°  ЮЮЗ, 5 м/с  1012 81 +15.2 100 3 98 99  <1 мм   2 мм  +16.8° +18.3°
 15:00  +18°  ССЗ, 4 м/с  1012 81 +14.5 100 68 47 99  1 мм   3 мм  +16.8° +19.2°
 21:00  +15°  Ю, 1 м/с  1013 92 +13.2 36 3 27 12      3 мм  +14.5° +17.6°
27 октября, вторник
 03:00  +13°  Ю, 2 м/с  1012 86 +10.7 24 4 22 0      <1 мм  +12.8° +14.5°
 09:00  +15°  Ю, 2 м/с  1013 85 +12.5 37 12 34 0        +12.7° +15.2°
 15:00  +19°  СЗ, 5 м/с  1013 76 +15.1 63 19 43 25      2 мм  +15.2° +19.9°
 21:00  +17°  СЗ, 4 м/с  1014 92 +15.7 99 99 20 44      2 мм  +16.6° +19.4°
28 октября, среда
 03:00  +16°  ЗСЗ, 2 м/с  1014 92 +14.2 69 67 11 0      3 мм  +15.5° +17.0°
 09:00  +16°  Ю, 1 м/с  1014 86 +13.7 28 14 17 1      <1 мм  +14.5° +16.0°
 15:00  +17°  С, 2 м/с  1012 83 +14.2 100 94 98 0      1 мм  +16.0° +18.6°
 21:00  +14°  СЗ, 5 м/с  1013 91 +12.9 100 99 100 0      5 мм  +14.4° +17.2°
29 октября, четверг
 03:00  +14°  ССЗ, 6 м/с  1014 80 +10.5 62 27 49 0      3 мм  +13.6° +14.7°
 09:00  +15°  СЗ, 5 м/с  1015 68 +8.8 13 9 6 0      2 мм  +12.4° +14.8°
 15:00  +17°  СЗ, 6 м/с  1016 55 +8.1 24 6 9 13      <1 мм  +14.8° +17.3°
 21:00  +14°  ЗСЗ, 2 м/с  1018 74 +8.8 11 7 4 1        +13.5° +17.2°
30 октября, пятница
 03:00  +11°  Ю, 1 м/с  1018 75 +6.3 0 0 0 0        +10.6° +13.5°
 09:00  +12°  Ю, 2 м/с  1019 76 +7.7 0 0 0 0        +9.4° +12.0°
 15:00  +19°  ССЗ, 1 м/с  1018 54 +9.6 1 1 0 0        +12.0° +19.1°
 21:00  +13°  ЮЮЗ, 1 м/с  1018 76 +9.4 2 2 1 0        +13.4° +19.1°
31 октября, суббота
 03:00  +11°  Ю, 3 м/с  1018 81 +7.5 1 1 1 0        +10.8° +13.4°
 09:00  +14°  Ю, 3 м/с  1017 75 +9.3 39 1 5 36        +10.6° +13.5°
 15:00  +20°  ССВ, 3 м/с  1016 61 +12.0 41 8 31 8      <1 мм  +13.5° +20.5°
 21:00  +15°  Ю, 2 м/с  1017 87 +12.7 100 1 98 100      1 мм  +15.0° +19.9°
01 ноября, воскресенье
 03:00  +12°  Ю, 3 м/с  1016 93 +11.2 10 3 7 0      1 мм  +12.4° +15.2°
 09:00  +14°  Ю, 4 м/с  1017 89 +11.7 78 9 16 72      <1 мм  +11.1° +13.5°
 15:00  +19°  ЗСЗ, 2 м/с  1017 70 +13.2 66 17 31 42      <1 мм  +13.5° +20.2°
 21:00  +15°  ЮЮВ, 1 м/с  1018 85 +12.3 6 2 5 0      <1 мм  +14.8° +19.0°
02 ноября, понедельник
 03:00  +11°  Ю, 2 м/с  1019 96 +10.4 57 53 8 0        +10.9° +14.8°
 09:00  +14°  ЮЮВ, 2 м/с  1020 86 +11.8 9 6 3 0        +10.9° +14.2°
 15:00  +19°  С, 4 м/с  1021 71 +13.5 26 17 13 0      <1 мм  +14.2° +20.0°