Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Куопио

02 декабря, 04:50
Температура: -10°C (-15.5*)
Ветер: сев.-восточный 3 м/с
Давление: *754 мм
разорв. обл.
930 м
слаб. снег
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 06:00  -9°  СВ, 3 м/с  1007 84 -11.4 88 87 5 4   
 09:00  -9°  СВ, 3 м/с  1009 84 -11.8 59 41 0 26       -9.3° -8.6°
 12:00  -10°  СВ, 2 м/с  1010 84 -12.3 70 22 12 56       -9.9° -8.9°
 15:00  -9°  ССВ, 2 м/с  1011 81 -11.8 88 6 26 82       -9.9° -8.8°
 18:00  -10°  ССЗ, 1 м/с  1012 84 -12.2 95 29 52 90       -9.7° -8.8°
 21:00  -9°  СЗ, 2 м/с  1012 87 -10.7 1% 100 90 99 100       -9.7° -8.5°
03 декабря, воскресенье
 00:00  -8°  ССЗ, 2 м/с  1013 87 -9.7 2% 100 95 99 100  <1 мм     -9.4° -7.5°
 03:00  -7°  ССЗ, 2 м/с  1013 86 -9.5 1% 99 93 80 1     <1 мм  -8.2° -7.2°
 06:00  -7°  С, 2 м/с  1013 87 -9.5 76 57 43 0       -7.4° -7.2°
 09:00  -8°  ССВ, 1 м/с  1013 87 -9.6 69 69 1 0       -7.7° -7.2°
 12:00  -9°  СВ, 1 м/с  1014 88 -10.4 51 50 3 0       -8.6° -7.4°
 15:00  -9°  ВСВ, 1 м/с  1014 85 -10.8 52 50 6 0       -8.6° -8.1°
 18:00  -9°  С, 1 м/с  1014 85 -11.0 88 87 1 0       -8.8° -8.4°
 21:00  -9°  ССЗ, 1 м/с  1014 88 -10.7 1% 95 93 0 31       -8.8° -8.7°
04 декабря, понедельник
 00:00  -9°  ССЗ, 2 м/с  1013 88 -10.5 1% 98 96 1 57       -8.8° -8.6°
 03:00  -9°  ССЗ, 2 м/с  1013 87 -11.1 1% 90 89 0 11       -9.0° -8.6°
 06:00  -10°  ССЗ, 2 м/с  1012 87 -12.0 68 68 0 0       -9.9° -8.6°
 09:00  -11°  СЗ, 2 м/с  1012 88 -12.7 51 50 3 0       -10.7° -9.3°
 15:00  -10°  ЗЮЗ, 1 м/с  1013 89 -11.7 100 100 18 0        -10.1° -9.2°
 21:00  -9°  ЗСЗ, 2 м/с  1014 91 -10.4 100 100 17 0        -9.9° -8.3°
05 декабря, вторник
 03:00  -9°  ЗЮЗ, 1 м/с  1016 91 -10.3 100 100 7 0        -9.6° -8.0°
 09:00  -9°  ЮЮЗ, 2 м/с  1018 91 -10.5 100 100 16 0        -10.1° -7.8°
 15:00  -10°  ЮЮВ, 1 м/с  1021 90 -11.6 100 100 49 0        -9.8° -8.7°
 21:00  -9°  ЮЮВ, 2 м/с  1023 90 -10.7 100 100 88 0        -9.8° -8.2°
06 декабря, среда
 03:00  -9°  ЮЮВ, 2 м/с  1026 89 -11.0 100 100 49 0        -9.9° -8.1°
 09:00  -10°  ВЮВ, 2 м/с  1028 89 -11.4 100 100 56 0        -10.9° -8.6°
 15:00  -10°  ВЮВ, 2 м/с  1031 88 -12.4 100 100 4 0        -10.3° -9.5°
 21:00  -9°  ВЮВ, 2 м/с  1033 89 -11.3 100 100 0 0        -10.3° -8.6°
07 декабря, четверг
 03:00  -10°  ВЮВ, 3 м/с  1035 89 -11.6 100 100 16 32        -10.7° -8.7°
 09:00  -10°  ВЮВ, 3 м/с  1036 88 -11.7 100 100 48 65        -11.8° -9.0°
 15:00  -11°  ВЮВ, 3 м/с  1037 87 -13.1 100 100 91 92        -11.3° -9.6°
 21:00  -10°  ВЮВ, 4 м/с  1037 88 -11.9 100 100 80 99        -11.0° -9.1°
08 декабря, пятница
 03:00  -10°  ВЮВ, 4 м/с  1037 88 -12.1 100 100 97 100        -11.0° -8.5°
 09:00  -10°  ВЮВ, 4 м/с  1037 87 -12.1 100 100 66 98        -11.5° -9.1°
 15:00  -11°  ВЮВ, 4 м/с  1036 86 -13.7 100 100 94 81        -11.4° -9.9°
 21:00  -10°  ВЮВ, 5 м/с  1037 86 -12.8 100 100 63 55        -11.4° -9.6°
09 декабря, суббота
 03:00  -11°  ВЮВ, 5 м/с  1036 85 -13.1 100 100 64 92        -11.4° -9.7°
 09:00  -12°  ЮЮВ, 5 м/с  1036 85 -14.1 100 100 44 97        -12.7° -10.2°
 15:00  -13°  ЮЮВ, 5 м/с  1035 83 -15.9 100 95 30 88        -13.2° -11.6°
 21:00  -12°  ЮЮВ, 5 м/с  1033 84 -14.2 100 100 21 68        -13.2° -10.7°
10 декабря, воскресенье
 03:00  -12°  ЮЮВ, 5 м/с  1033 83 -14.5 100 100 43 99        -12.6° -10.6°
 09:00  -12°  ЮЮВ, 5 м/с  1033 84 -14.7 100 100 39 100        -13.5° -10.9°
 15:00  -13°  ЮЮВ, 5 м/с  1031 84 -15.5 100 100 25 11        -12.9° -11.9°
 21:00  -11°  ЮЮВ, 5 м/с  1032 85 -13.2 100 100 68 64        -12.9° -10.5°
11 декабря, понедельник
 03:00  -11°  ЮЮВ, 5 м/с  1032 84 -13.7 100 100 20 56        -11.7° -10.4°
 09:00  -12°  ВЮВ, 5 м/с  1031 84 -14.3 100 100 20 32        -13.7° -10.9°
 15:00  -12°  ЮВ, 5 м/с  1031 85 -14.4 100 100 38 65        -12.1° -10.8°
 21:00  -11°  ЮЮВ, 5 м/с  1030 85 -13.9 100 100 98 95        -11.9° -9.7°
12 декабря, вторник
 03:00  -12°  ЮЮВ, 5 м/с  1030 84 -14.2 100 100 89 93        -13.0° -10.9°