Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Хельсинки Вантаа

06 сентября, 11:50
Температура: +13°C (+10.8*)
Ветер: сев.-западный 7 м/с
Давление: *754 мм
неб. 1050 м
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
06 сентября, воскресенье
 12:00  +14°  СЗ, 6 м/с  1007 56 +4.8 31 23 0 12
 15:00  +16°  СЗ, 6 м/с  1008 37 +1.5 0 0 0 0   
 18:00  +16°  СЗ, 5 м/с  1010 37 +1.5 0 0 0 0       +15.0° +16.6°
 21:00  +13°  СЗ, 3 м/с  1012 51 +2.5 2 2 0 0       +12.6° +16.6°
07 сентября, понедельник
 00:00  +10°  СЗ, 4 м/с  1014 63 +2.7 0 0 0 0       +9.6° +15.4°
 03:00  +7°  СЗ, 4 м/с  1015 71 +1.8 0 0 0 0       +7.0° +11.6°
 06:00  +6°  СЗ, 3 м/с  1017 77 +1.9 0 0 0 0       +5.9° +8.6°
 09:00  +9°  СЗ, 3 м/с  1018 65 +2.2 7 1 0 6       +5.9° +8.8°
 12:00  +14°  З, 3 м/с  1018 46 +2.8 88 44 0 79       +5.9° +14.2°
 15:00  +17°  ЗЮЗ, 5 м/с  1018 44 +4.9 27 11 0 19       +10.9° +17.4°
 18:00  +17°  ЮЗ, 4 м/с  1017 54 +7.7 51 1 50 0       +15.6° +17.5°
 21:00  +15°  ЮЮЗ, 4 м/с  1015 85 +12.9 94 10 90 27       +15.2° +17.5°
08 сентября, вторник
 00:00  +15°  ЮЗ, 5 м/с  1014 85 +12.2 100 66 100 6       +14.8° +16.6°
 03:00  +15°  ЮЗ, 4 м/с  1013 90 +13.1 97 90 46 32       +14.6° +15.1°
 06:00  +15°  ЮЗ, 5 м/с  1012 87 +12.9 100 78 87 92       +14.6° +15.1°
 09:00  +16°  ЮЮЗ, 6 м/с  1011 88 +13.8 100 99 83 92       +14.8° +15.6°
 12:00  +16°  ЮЮЗ, 6 м/с  1010 86 +13.8 100 87 40 100       +15.2° +16.0°
 15:00  +17°  ЮЮЗ, 6 м/с  1009 81 +13.7 100 3 92 100       +15.7° +16.9°
 18:00  +17°  Ю, 5 м/с  1007 76 +12.6 100 0 85 100       +16.4° +17.0°
 21:00  +16°  Ю, 7 м/с  1005 76 +12.0 100 0 85 100       +16.1° +17.0°
09 сентября, среда
 03:00  +16°  ЮЮЗ, 5 м/с  1001 97 +15.1 100 91 100 99      2 мм  +14.9° +16.9°
 09:00  +15°  ЮЗ, 4 м/с  1001 93 +14.0 79 34 58 25      2 мм  +14.1° +15.5°
 15:00  +18°  ЮЗ, 5 м/с  1002 61 +10.0 32 26 25 0        +15.0° +17.6°
 21:00  +14°  ЮЗ, 3 м/с  1004 84 +11.6 67 4 18 58        +14.1° +18.0°
10 сентября, четверг
 03:00  +13°  ЮЮЗ, 2 м/с  1005 94 +11.8 99 6 10 99        +11.9° +14.2°
 09:00  +14°  ЮЮЗ, 3 м/с  1002 92 +12.5 100 23 56 100        +12.0° +14.1°
 15:00  +16°  ЮЮЗ, 3 м/с  1004 87 +13.8 98 65 14 94      3 мм  +13.6° +15.9°
 21:00  +13°  ЗЮЗ, 3 м/с  1003 96 +12.2 98 21 62 97      3 мм  +12.7° +15.8°
11 сентября, пятница
 03:00  +11°  ССВ, 3 м/с  1004 95 +10.2 95 81 9 71        +10.5° +12.7°
 09:00  +11°  ЗСЗ, 3 м/с  1005 96 +10.0 100 72 90 98      1 мм  +10.2° +11.2°
 15:00  +16°  ЗСЗ, 4 м/с  1007 80 +12.4 95 27 33 91      1 мм  +10.6° +15.7°
 21:00  +12°  ЗЮЗ, 3 м/с  1010 80 +8.2 23 23 0 0        +11.6° +15.7°
12 сентября, суббота
 03:00  +9°  ЗСЗ, 3 м/с  1013 94 +8.1 19 1 10 9        +8.6° +11.6°
 09:00  +11°  ЮЮЗ, 3 м/с  1015 90 +8.9 74 0 38 59        +8.1° +10.7°
 15:00  +16°  ЮЮЗ, 3 м/с  1014 61 +8.6 63 33 37 24        +10.5° +16.2°
 21:00  +13°  ЗЮЗ, 3 м/с  1015 83 +9.9 43 23 21 11        +12.7° +16.3°
13 сентября, воскресенье
 03:00  +11°  ЗЮЗ, 3 м/с  1016 93 +9.8 81 51 14 60        +10.5° +12.7°
 09:00  +13°  ЮЮЗ, 4 м/с  1015 89 +11.2 88 23 83 17        +10.2° +13.6°
 15:00  +17°  ЮЮЗ, 4 м/с  1015 79 +12.9 81 20 20 73      3 мм  +12.9° +16.5°
 21:00  +13°  ЮЮЗ, 3 м/с  1015 86 +10.2 45 19 9 31        +12.5° +16.6°
14 сентября, понедельник
 03:00  +11°  ЮЮЗ, 3 м/с  1016 92 +10.2 100 57 99 94        +11.1° +12.5°
 09:00  +12°  ЮЮЗ, 3 м/с  1014 91 +10.7 99 23 27 99        +10.9° +12.9°
 15:00  +16°  ЮЮЗ, 4 м/с  1014 58 +7.9 70 69 34 2        +12.1° +16.2°
 21:00  +13°  ЮЮЗ, 3 м/с  1015 86 +10.3 99 5 0 99        +12.5° +16.3°
15 сентября, вторник
 03:00  +12°  ЮЮЗ, 3 м/с  1014 90 +10.6 83 13 24 76        +11.1° +12.6°
 09:00  +13°  ЮЗ, 3 м/с  1015 90 +11.0 98 23 1 24        +11.1° +13.1°
 15:00  +16°  ЮЮЗ, 4 м/с  1013 62 +8.6 72 1 0 72        +12.6° +16.0°
 21:00  +13°  ЮЮЗ, 3 м/с  1014 88 +11.4 93 4 8 93        +13.3° +16.2°
16 сентября, среда
 03:00  +14°  ЮЮЗ, 3 м/с  1010 93 +12.5 78 4 5 77        +12.3° +13.5°
 09:00  +13°  ЮЮЗ, 3 м/с  1010 97 +12.7 95 95 2 0      2 мм  +12.1° +13.8°