Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Список аэропортов
Хельсинки Вантаа

11 июня, 23:20
Температура: +11°C (+8.8*)
Ветер: сев.-восточный 5 м/с
Давление: *758 мм
неб. облачность
210 м
разорв. обл.
1110 м
неб. облачность
кучево-дождевые 1800 м
ливневый дождь
Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 03:00  +12°  СВ, 5 м/с  1007 93 +11.2 100 100 84 0  <1 мм 
 06:00  +13°  В, 1 м/с  1006 95 +12.0 100 100 38 39       +11.9° +12.6°
 09:00  +13°  ЗЮЗ, 5 м/с  1009 96 +12.1 100 100 5 74       +12.2° +12.8°
 12:00  +15°  З, 5 м/с  1012 84 +12.1 96 95 0 32       +12.4° +14.7°
 15:00  +17°  ЗЮЗ, 5 м/с  1013 64 +10.3 77 77 0 1       +12.5° +17.2°
 18:00  +18°  З, 4 м/с  1014 53 +8.5 72 41 1 50       +16.0° +18.1°
 21:00  +16°  ЮЗ, 3 м/с  1015 69 +10.5 100 1 32 100       +16.1° +18.1°
13 июня, суббота
 00:00  +14°  ЗЮЗ, 3 м/с  1015 81 +10.5 91 0 38 90       +13.9° +17.6°
 03:00  +13°  ЗСЗ, 2 м/с  1015 85 +10.3 100 0 58 100       +12.9° +15.4°
 06:00  +13°  ССВ, 1 м/с  1014 81 +9.7 98 0 68 95       +12.4° +13.6°
 09:00  +15°  ВСВ, 2 м/с  1013 60 +7.8 100 2 76 100       +12.4° +15.3°
 12:00  +17°  ЮВ, 2 м/с  1013 83 +13.9 100 30 100 100       +13.6° +16.7°
 15:00  +16°  С, 4 м/с  1011 79 +12.9 100 59 100 100       +15.7° +16.8°
 18:00  +14°  С, 4 м/с  1009 85 +11.9 100 59 100 100       +14.3° +16.8°
 21:00  +13°  ССЗ, 6 м/с  1006 92 +11.2 100 100 100 100  1 мм   2 мм  +12.6° +16.0°
14 июня, воскресенье
 00:00  +11°  ЗСЗ, 8 м/с  1003 92 +10.1 100 100 99 94  1 мм   8 мм  +11.0° +14.0°
 03:00  +12°  З, 6 м/с  1001 91 +10.4 100 94 100 0  <1 мм   8 мм  +11.0° +12.0°
 06:00  +11°  ЗЮЗ, 5 м/с  1000 91 +9.9 100 100 15 0     2 мм  +11.3° +12.0°
 09:00  +13°  ЮЗ, 4 м/с  1000 85 +10.5 86 85 8 0     <1 мм  +11.3° +12.9°
 15:00  +17°  Ю, 3 м/с  1001 68 +11.5 54 10 27 34        +13.3° +17.3°
 21:00  +16°  ВЮВ, 2 м/с  1001 78 +11.9 39 6 36 9        +15.7° +17.3°
15 июня, понедельник
 03:00  +11°  ВСВ, 2 м/с  1000 95 +10.4 31 27 4 0        +11.2° +15.7°
 09:00  +16°  ВЮВ, 2 м/с  1000 80 +12.1 42 34 4 8        +11.2° +15.5°
 15:00  +19°  ЮЮВ, 2 м/с  1000 71 +14.1 64 22 28 30      1 мм  +15.5° +19.3°
 21:00  +16°  ЮЮЗ, 2 м/с  1001 82 +13.4 34 0 12 26        +16.4° +19.3°
16 июня, вторник
 03:00  +11°  ЗСЗ, 2 м/с  1001 95 +10.4 47 4 18 35        +11.1° +16.4°
 09:00  +15°  ЗСЗ, 2 м/с  1002 83 +12.4 86 39 0 71        +11.1° +15.3°
 15:00  +19°  ЮЮЗ, 3 м/с  1002 60 +11.4 38 8 19 16        +15.3° +19.3°
 21:00  +17°  ЗСЗ, 3 м/с  1003 77 +13.2 37 22 17 1        +17.2° +19.3°
17 июня, среда
 03:00  +13°  ЗСЗ, 4 м/с  1005 90 +11.0 40 11 18 19        +12.6° +17.2°
 09:00  +16°  ЗСЗ, 4 м/с  1005 79 +12.4 100 100 23 20        +12.6° +15.9°
 15:00  +21°  ЗСЗ, 5 м/с  1005 60 +12.7 99 6 13 99        +15.9° +20.7°
 21:00  +19°  ЗСЗ, 4 м/с  1007 69 +12.7 71 1 6 70        +18.5° +20.7°
18 июня, четверг
 03:00  +13°  ЗСЗ, 4 м/с  1007 87 +10.9 57 0 10 52        +13.0° +18.5°
 09:00  +16°  ЮЮЗ, 3 м/с  1007 71 +11.1 39 20 0 19        +13.0° +16.3°
 15:00  +20°  ЗЮЗ, 5 м/с  1007 57 +10.9 81 52 64 25        +16.3° +19.7°
 21:00  +19°  ЗЮЗ, 4 м/с  1008 78 +14.8 41 11 32 0        +18.6° +19.7°
19 июня, пятница
 03:00  +14°  ЗСЗ, 3 м/с  1009 90 +11.9 27 3 7 23        +13.5° +18.6°
 09:00  +19°  ЮЮЗ, 3 м/с  1009 72 +13.8 39 0 0 38        +13.5° +18.7°
 15:00  +22°  ЗЮЗ, 5 м/с  1009 67 +16.1 37 13 29 8      2 мм  +18.7° +22.4°
 21:00  +19°  ЗСЗ, 4 м/с  1012 70 +14.0 29 0 22 12        +19.4° +22.4°
20 июня, суббота
 03:00  +15°  ЗСЗ, 4 м/с  1012 88 +12.8 10 0 0 10        +14.6° +19.4°
 09:00  +20°  ЮЮЗ, 3 м/с  1013 69 +13.9 15 0 0 15        +14.6° +19.6°
 15:00  +23°  ЮЗ, 4 м/с  1015 55 +13.7 42 9 34 6        +19.6° +23.1°
 21:00  +20°  ЮЗ, 3 м/с  1014 68 +14.2 20 6 14 5        +20.3° +23.1°
21 июня, воскресенье
 03:00  +15°  ЗСЗ, 3 м/с  1017 87 +13.0 13 0 0 13        +15.0° +20.3°
 09:00  +20°  ЗСЗ, 3 м/с  1019 81 +16.4 99 0 50 95        +15.0° +19.6°
 15:00  +23°  ЮЮЗ, 4 м/с  1015 52 +12.5 44 1 2 44        +19.6° +22.8°
 21:00  +21°  ЮЗ, 3 м/с  1017 71 +15.3 75 0 0 75        +20.6° +22.8°