Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Усогорск


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 06:00  -7°  ВЮВ, 2 м/с  1007 92 -8.4 7% 100 100 100 100  <1 мм 
 09:00  -7°  ВЮВ, 2 м/с  1007 92 -8.2 7% 100 100 100 96  <1 мм     -7.6° -7.2°
 12:00  -8°  ЮЮВ, 1 м/с  1008 89 -9.1 7% 100 100 0 35     <1 мм  -7.7° -7.2°
 15:00  -9°  ЮЮЗ, 1 м/с  1009 91 -9.7 7% 100 100 0 1     <1 мм  -8.6° -7.4°
 18:00  -9°  З, 1 м/с  1010 90 -10.7 8% 100 100 0 0     <1 мм  -9.4° -8.0°
 21:00  -10°  З, 1 м/с  1011 92 -11.3 10% 100 100 0 0     <1 мм  -10.0° -9.0°
03 декабря, воскресенье
 00:00  -10°  ЗСЗ, 2 м/с  1012 91 -11.4 10% 100 100 1 0     <1 мм  -10.2° -9.7°
 03:00  -10°  ЗСЗ, 2 м/с  1013 91 -11.3 9% 100 100 66 0     <1 мм  -10.2° -9.9°
 06:00  -10°  З, 2 м/с  1015 91 -11.5 11% 100 100 95 0     <1 мм  -10.2° -9.8°
 09:00  -10°  З, 2 м/с  1016 90 -11.7 9% 100 100 68 0     <1 мм  -10.2° -9.8°
 12:00  -11°  З, 2 м/с  1018 89 -12.3 3% 100 100 87 0     <1 мм  -10.9° -10.1°
 15:00  -13°  ЗЮЗ, 2 м/с  1018 90 -14.0 1% 98 98 7 0     <1 мм  -12.7° -10.7°
 18:00  -14°  ЗЮЗ, 2 м/с  1019 88 -14.9 4% 99 99 0 6       -13.6° -11.8°
 21:00  -14°  ЮЗ, 2 м/с  1019 87 -15.1 1% 100 100 8 1       -14.9° -13.3°
04 декабря, понедельник
 00:00  -14°  ЮЮЗ, 2 м/с  1018 88 -15.6 2% 100 100 0 0       -14.9° -13.1°
 03:00  -14°  В, 1 м/с  1017 88 -15.9 3% 100 100 0 100     <1 мм  -14.3° -13.1°
 06:00  -14°  ВЮВ, 2 м/с  1016 87 -15.6 6% 100 100 0 100     <1 мм  -14.3° -14.0°
 09:00  -14°  В, 2 м/с  1014 87 -15.7 3% 100 100 0 100     <1 мм  -14.3° -14.0°
 12:00  -13°  ВСВ, 2 м/с  1013 86 -15.1 5% 100 100 88 100     <1 мм  -14.1° -13.4°
 15:00  -15°  ВСВ, 3 м/с  1013 87 -16.6 5% 100 100 95 88     <1 мм  -14.8° -13.4°
 18:00  -17°  СВ, 3 м/с  1013 84 -18.7 9% 100 100 22 21     <1 мм  -16.7° -13.7°
 21:00  -18°  СВ, 3 м/с  1013 82 -20.0 9% 99 98 16 0     <1 мм  -17.9° -15.3°
05 декабря, вторник
 03:00  -18°  СВ, 3 м/с  1014 81 -20.3 100 100 38 88      <1 мм  -18.1° -17.2°
 09:00  -21°  ВСВ, 3 м/с  1018 81 -23.5 25 15 12 0        -21.0° -18.1°
 15:00  -22°  СВ, 3 м/с  1022 78 -24.8 0 0 0 0        -22.2° -20.9°
 21:00  -24°  СВ, 3 м/с  1025 79 -26.3 0 0 0 0        -23.6° -22.2°
06 декабря, среда
 03:00  -25°  ССВ, 2 м/с  1028 79 -28.2 0 0 0 0        -25.4° -23.6°
 09:00  -30°  ССВ, 3 м/с  1031 84 -32.2 0 0 0 0        -30.2° -25.4°
 15:00  -31°  СЗ, 1 м/с  1034 82 -33.3 0 0 0 0        -31.1° -29.1°
 21:00  -35°  З, 1 м/с  1037 83 -36.8 2 0 2 0        -34.8° -31.1°
07 декабря, четверг
 03:00  -35°  З, 2 м/с  1041 81 -37.2 6 6 0 0        -35.2° -34.0°
 09:00  -36°  З, 2 м/с  1043 80 -38.1 86 86 0 0        -35.9° -34.3°
 15:00  -35°  СЗ, 2 м/с  1046 79 -37.9 6 6 0 0        -35.9° -33.5°
 21:00  -36°  ССЗ, 2 м/с  1047 77 -38.4 0 0 0 0        -36.6° -35.3°
08 декабря, пятница
 03:00  -35°  ССЗ, 2 м/с  1048 75 -37.7 98 98 0 0        -36.3° -34.6°
 09:00  -30°  СЗ, 2 м/с  1048 76 -32.7 100 100 0 0        -34.6° -29.6°
 15:00  -26°  ССЗ, 2 м/с  1049 79 -28.4 84 84 0 0        -29.6° -25.5°
 21:00  -27°  СЗ, 2 м/с  1049 76 -29.4 97 97 0 0        -26.5° -25.7°
09 декабря, суббота
 03:00  -29°  СЗ, 2 м/с  1049 79 -31.3 9 9 0 0        -28.8° -26.5°
 09:00  -30°  СЗ, 3 м/с  1050 82 -32.1 79 79 0 0        -29.9° -28.8°
 15:00  -29°  СЗ, 2 м/с  1051 79 -31.1 86 86 0 0        -29.9° -26.6°
 21:00  -31°  ЗСЗ, 2 м/с  1051 79 -33.3 79 79 0 0        -31.2° -28.6°
10 декабря, воскресенье
 03:00  -29°  ЗЮЗ, 2 м/с  1051 80 -31.8 83 83 0 0        -31.2° -29.4°
 09:00  -27°  ЗЮЗ, 3 м/с  1050 77 -29.2 100 7 69 100        -29.4° -26.5°
 15:00  -20°  ЗЮЗ, 4 м/с  1048 74 -23.7 100 0 85 100        -26.5° -20.1°
 21:00  -19°  З, 4 м/с  1046 75 -22.2 98 0 0 98        -20.1° -18.7°
11 декабря, понедельник
 03:00  -18°  З, 4 м/с  1044 77 -20.6 100 100 24 82        -18.8° -17.8°
 09:00  -15°  ЗСЗ, 3 м/с  1045 85 -16.7 100 100 0 0      <1 мм  -17.8° -14.5°
 15:00  -15°  З, 3 м/с  1047 86 -16.4 99 99 0 0        -14.6° -13.7°


Weather forecast from yr.no delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.