Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Усть-Уса


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 03:00  -22°  ЮЮЗ, 3 м/с  1020 76 -25.1 5% 100 100 99 89       -22.2° -20.6°
 06:00  -24°  Ю, 4 м/с  1020 78 -26.3 3% 100 100 1 19     <1 мм  -23.5° -21.6°
 09:00  -25°  Ю, 4 м/с  1019 79 -28.0 3% 100 100 0 100     <1 мм  -25.2° -22.4°
 12:00  -25°  Ю, 4 м/с  1019 77 -28.0 8% 99 98 27 29     <1 мм  -25.2° -24.2°
 15:00  -26°  Ю, 4 м/с  1019 77 -28.8 13% 100 99 40 63       -25.9° -24.9°
 18:00  -26°  Ю, 5 м/с  1018 77 -29.1 31% 98 63 56 85       -26.3° -25.2°
 21:00  -26°  Ю, 5 м/с  1016 77 -28.9 13% 100 96 2 98       -26.3° -26.0°
25 января, воскресенье
 00:00  -26°  Ю, 6 м/с  1015 77 -28.5 9% 100 100 100 97       -26.2° -25.5°
 03:00  -24°  Ю, 6 м/с  1014 75 -27.3 8% 100 100 100 93     <1 мм  -26.0° -24.0°
 06:00  -22°  Ю, 8 м/с  1012 74 -25.1 6% 100 100 100 99  <1 мм   <1 мм  -25.0° -22.0°
 09:00  -21°  Ю, 7 м/с  1011 74 -24.1 18% 100 100 100 99  <1 мм   <1 мм  -23.4° -20.6°
 12:00  -19°  Ю, 7 м/с  1010 74 -22.4 5% 100 100 100 98  <1 мм   1 мм  -21.2° -18.9°
 15:00  -18°  Ю, 6 м/с  1010 75 -20.9 5% 100 100 100 27  <1 мм   1 мм  -20.3° -17.7°
 18:00  -16°  Ю, 6 м/с  1010 78 -19.1 1% 100 100 99 17  <1 мм   1 мм  -18.4° -16.1°
 21:00  -14°  Ю, 6 м/с  1010 81 -17.0 2% 100 100 99 83     <1 мм  -17.2° -14.3°
26 января, понедельник
 00:00  -13°  Ю, 5 м/с  1010 81 -15.4 1% 100 100 90 63     <1 мм  -15.6° -13.0°
 03:00  -12°  Ю, 5 м/с  1012 83 -14.3 4% 100 99 5 98     <1 мм  -13.7° -12.1°
 06:00  -12°  ЮЮЗ, 4 м/с  1013 87 -13.6 6% 100 100 15 12     <1 мм  -12.7° -11.8°
 09:00  -14°  ЗЮЗ, 3 м/с  1015 83 -16.0 35 33 0 3     <1 мм  -13.8° -11.3°
 12:00  -14°  Ю, 2 м/с  1016 82 -16.3 100 100 0 0     <1 мм  -15.2° -11.3°
 15:00  -14°  ЮЮВ, 4 м/с  1017 86 -16.0 99 99 0 0     <1 мм  -15.2° -13.2°
 21:00  -14°  Ю, 5 м/с  1018 81 -16.1 100 100 100 99      <1 мм  -13.5° -10.6°
27 января, вторник
 03:00  -16°  Ю, 5 м/с  1017 77 -18.8 100 100 99 100      <1 мм  -15.7° -13.5°
 09:00  -18°  ЮЮВ, 5 м/с  1014 74 -21.3 100 100 99 99      <1 мм  -17.9° -15.7°
 15:00  -19°  ЮЮВ, 4 м/с  1012 73 -22.4 100 100 100 100      1 мм  -18.8° -17.9°
 21:00  -19°  Ю, 2 м/с  1010 79 -22.0 100 100 100 0      1 мм  -19.1° -18.6°
28 января, среда
 03:00  -23°  ЮЮЗ, 1 м/с  1012 81 -24.8 100 100 99 0      <1 мм  -22.6° -19.1°
 09:00  -27°  ЮЮЗ, 2 м/с  1015 81 -28.8 100 99 66 0      <1 мм  -26.5° -22.6°
 15:00  -28°  Ю, 1 м/с  1017 82 -30.1 61 61 0 0      <1 мм  -28.2° -25.4°
 21:00  -30°  ЮВ, 1 м/с  1018 90 -31.6 100 100 0 0        -30.3° -28.2°
29 января, четверг
 03:00  -31°  В, 2 м/с  1018 83 -32.9 100 100 0 0        -30.7° -30.1°
 09:00  -29°  В, 2 м/с  1015 79 -31.5 100 52 89 100        -30.8° -28.9°
 15:00  -24°  ВСВ, 2 м/с  1013 74 -27.7 100 88 100 97      <1 мм  -28.9° -24.2°
 21:00  -25°  ССВ, 2 м/с  1009 76 -27.9 100 94 100 0      <1 мм  -24.8° -24.1°
30 января, пятница
 03:00  -24°  С, 3 м/с  1007 75 -27.1 100 95 100 0      <1 мм  -24.7° -23.8°
 09:00  -24°  СЗ, 4 м/с  1010 75 -27.5 100 81 100 5      <1 мм  -24.2° -23.7°
 15:00  -25°  СЗ, 4 м/с  1017 74 -28.6 100 59 100 70      <1 мм  -25.0° -24.0°
 21:00  -30°  СЗ, 2 м/с  1024 77 -32.9 28 1 27 0        -29.9° -25.0°
31 января, суббота
 03:00  -32°  ССЗ, 2 м/с  1031 74 -35.0 0 0 0 0        -32.2° -29.9°
 09:00  -34°  СЗ, 1 м/с  1036 82 -35.9 2 2 0 0        -33.9° -32.2°
 15:00  -33°  З, 1 м/с  1041 81 -34.8 9 9 0 0        -33.9° -31.0°
 21:00  -36°  ЮЗ, 0 м/с  1043 87 -37.9 13 13 0 0        -36.4° -32.9°
01 февраля, воскресенье
 03:00  -39°  ЮЮЗ, 1 м/с  1045 82 -40.6 90 90 0 0        -38.8° -36.4°
 09:00  -39°  Ю, 2 м/с  1045 73 -41.9 96 96 0 0        -39.2° -38.7°
 15:00  -35°  ЮЮВ, 2 м/с  1044 77 -37.5 2 2 0 0        -38.8° -33.9°
 21:00  -33°  ЮЮВ, 3 м/с  1042 75 -36.3 14 0 0 14        -34.6° -33.4°
02 февраля, понедельник
 03:00  -31°  ЮЮВ, 3 м/с  1038 73 -34.3 72 0 52 62        -33.4° -31.0°


Weather forecast from yr.no delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.