Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Мутный Материк


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 03:00  -23°  ЮЮЗ, 3 м/с  1019 78 -25.2 100 100 1 9       -22.6° -20.6°
 06:00  -23°  ЮЮЗ, 3 м/с  1019 78 -25.8 100 100 0 27     <1 мм  -23.1° -22.0°
 09:00  -24°  Ю, 3 м/с  1018 78 -26.3 3% 100 100 47 74     <1 мм  -23.5° -22.6°
 12:00  -24°  ЮЮЗ, 3 м/с  1018 77 -27.2 6% 98 98 0 0     <1 мм  -24.2° -23.3°
 15:00  -24°  Ю, 4 м/с  1017 79 -27.2 4% 100 99 0 93     <1 мм  -24.8° -23.6°
 18:00  -25°  Ю, 4 м/с  1016 80 -27.5 4% 100 96 1 98     <1 мм  -24.8° -24.1°
 21:00  -24°  Ю, 5 м/с  1015 78 -26.4 3% 100 95 100 91     <1 мм  -24.9° -23.7°
25 января, воскресенье
 00:00  -22°  Ю, 5 м/с  1013 76 -25.3 3% 100 100 100 73     <1 мм  -24.9° -22.4°
 03:00  -21°  ЮЮВ, 10 м/с  1011 79 -23.7 3% 100 100 100 13  <1 мм   <1 мм  -23.2° -20.9°
 06:00  -17°  Ю, 6 м/с  1009 77 -20.2 4% 100 100 100 98  <1 мм   <1 мм  -21.7° -17.3°
 09:00  -16°  Ю, 5 м/с  1007 80 -18.6 10% 100 100 100 95  <1 мм   1 мм  -20.4° -15.8°
 12:00  -14°  Ю, 5 м/с  1007 79 -16.4 8% 100 100 100 73  <1 мм   1 мм  -16.7° -13.5°
 15:00  -11°  Ю, 5 м/с  1007 82 -13.8 4% 100 100 100 0  <1 мм   1 мм  -15.2° -11.4°
 18:00  -9°  ЮЮЗ, 5 м/с  1007 86 -11.4 4% 100 100 63 39     1 мм  -12.7° -9.4°
 21:00  -9°  ЮЗ, 4 м/с  1008 86 -10.4 2% 100 100 97 48     <1 мм  -10.6° -8.5°
26 января, понедельник
 00:00  -10°  ЗЮЗ, 4 м/с  1010 85 -11.6 96 84 72 13     <1 мм  -9.5° -8.5°
 03:00  -10°  ЗЮЗ, 4 м/с  1011 83 -12.0 100 100 6 0     <1 мм  -10.4° -8.5°
 06:00  -14°  З, 3 м/с  1013 85 -16.1 68 68 0 1     <1 мм  -14.1° -9.5°
 09:00  -14°  ЮЮЗ, 2 м/с  1015 84 -15.6 100 100 0 0     <1 мм  -15.7° -10.4°
 12:00  -12°  ЮЮЗ, 3 м/с  1016 78 -14.7 38 36 0 3     <1 мм  -15.7° -11.4°
 15:00  -11°  Ю, 3 м/с  1016 88 -12.8 100 100 100 100     <1 мм  -13.3° -11.1°
 21:00  -14°  Ю, 4 м/с  1016 81 -16.3 100 100 100 100      <1 мм  -13.7° -10.6°
27 января, вторник
 03:00  -16°  Ю, 5 м/с  1015 77 -19.1 100 100 92 100      <1 мм  -15.9° -13.7°
 09:00  -18°  Ю, 4 м/с  1012 74 -21.8 100 100 100 96      <1 мм  -18.4° -15.9°
 15:00  -19°  ЮВ, 3 м/с  1010 75 -22.5 100 100 100 100      <1 мм  -19.1° -18.3°
 21:00  -20°  ЮЮВ, 1 м/с  1010 82 -22.8 100 100 100 0      <1 мм  -20.3° -19.1°
28 января, среда
 03:00  -26°  ЮЗ, 1 м/с  1012 88 -27.1 90 88 39 0      <1 мм  -25.6° -20.3°
 09:00  -31°  ЮЗ, 2 м/с  1014 80 -33.2 93 93 0 0      <1 мм  -30.8° -25.6°
 15:00  -28°  ЮВ, 1 м/с  1017 79 -30.6 99 99 0 0      <1 мм  -30.8° -27.3°
 21:00  -31°  В, 1 м/с  1017 83 -33.2 100 100 0 0        -31.2° -28.2°
29 января, четверг
 03:00  -31°  ВСВ, 2 м/с  1017 77 -33.9 99 98 0 20      <1 мм  -31.4° -30.5°
 09:00  -29°  СВ, 3 м/с  1015 76 -31.6 100 99 100 100        -31.3° -28.6°
 15:00  -25°  ССВ, 4 м/с  1012 77 -27.5 100 98 100 100      <1 мм  -28.6° -24.5°
 21:00  -24°  ССВ, 3 м/с  1009 77 -27.5 100 100 100 0      <1 мм  -24.5° -23.3°
30 января, пятница
 03:00  -26°  С, 3 м/с  1008 74 -28.9 100 87 100 3      <1 мм  -25.6° -24.4°
 09:00  -26°  СЗ, 3 м/с  1012 71 -29.7 100 41 100 100      <1 мм  -26.3° -25.6°
 15:00  -27°  СЗ, 3 м/с  1019 72 -30.1 100 62 100 74      <1 мм  -26.8° -26.1°
 21:00  -28°  СЗ, 3 м/с  1025 75 -31.0 9 9 1 0        -28.0° -26.6°
31 января, суббота
 03:00  -29°  ССЗ, 3 м/с  1032 75 -31.9 0 0 0 0        -28.9° -28.0°
 09:00  -32°  СЗ, 2 м/с  1037 77 -34.8 6 6 0 0        -32.3° -28.9°
 15:00  -32°  З, 1 м/с  1041 76 -34.9 2 2 0 0        -32.5° -30.3°
 21:00  -37°  ЗЮЗ, 0 м/с  1043 79 -39.1 63 63 0 0        -36.9° -32.3°
01 февраля, воскресенье
 03:00  -37°  Ю, 1 м/с  1044 78 -39.6 91 91 0 0        -37.9° -36.8°
 09:00  -36°  ЮЮЗ, 3 м/с  1044 74 -38.6 97 97 0 0        -37.5° -35.5°
 15:00  -31°  ЮЮЗ, 3 м/с  1043 74 -34.2 0 0 0 0        -35.5° -30.7°
 21:00  -30°  Ю, 3 м/с  1040 75 -32.9 24 0 0 24        -31.1° -29.7°
02 февраля, понедельник
 03:00  -26°  Ю, 4 м/с  1036 68 -30.0 100 0 99 97        -29.7° -25.9°


Weather forecast from yr.no delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.