Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Кирс


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
23 сентября, суббота
 00:00  +10°  Ю, 2 м/с  1028 99 +9.2 99% 99 99 4 0   
 03:00  +10°  Ю, 3 м/с  1028 98 +9.6 3% 59 59 0 0       +9.4° +10.0°
 06:00  +12°  ЮЮЗ, 3 м/с  1028 98 +11.2 98 98 0 0       +9.4° +11.5°
 09:00  +16°  ЮЗ, 2 м/с  1028 84 +13.5 99 99 0 0     <1 мм  +10.3° +16.2°
 12:00  +20°  ЗЮЗ, 5 м/с  1027 57 +11.3 100 100 16 0       +12.7° +20.2°
 15:00  +20°  ЗЮЗ, 4 м/с  1027 66 +13.7 99 13 9 99       +17.6° +20.4°
 18:00  +17°  ЮЗ, 4 м/с  1026 78 +12.7 0 0 0 0       +16.6° +20.4°
 21:00  +15°  ЮЗ, 3 м/с  1027 79 +11.0 0 0 0 0       +14.7° +19.9°
24 сентября, воскресенье
 00:00  +13°  ЮЗ, 3 м/с  1027 84 +10.3 0 0 0 0       +12.7° +15.8°
 03:00  +12°  ЮЗ, 3 м/с  1027 85 +9.5 0 0 0 0       +11.9° +14.0°
 06:00  +12°  ЮЗ, 3 м/с  1027 85 +9.1 0 0 0 0       +11.5° +12.4°
 09:00  +17°  ЮЮЗ, 3 м/с  1026 66 +11.1 0 0 0 0       +11.5° +17.4°
 12:00  +22°  ЮЗ, 4 м/с  1025 46 +9.8 0 0 0 0       +13.3° +21.8°
 15:00  +21°  ЗЮЗ, 4 м/с  1025 44 +8.2 0 0 0 0       +19.5° +21.9°
 18:00  +16°  ЮЗ, 4 м/с  1024 60 +7.7 0 0 0 0       +15.7° +21.9°
 21:00  +14°  ЮЗ, 4 м/с  1024 64 +7.0 0 0 0 0       +13.8° +19.5°
25 сентября, понедельник
 00:00  +13°  ЮЮЗ, 4 м/с  1022 64 +6.1 0 0 0 0       +12.8° +14.3°
 03:00  +12°  ЮЮЗ, 4 м/с  1021 68 +6.3 3 0 0 3       +12.1° +13.6°
 06:00  +12°  ЮЮЗ, 5 м/с  1019 67 +6.4 45 0 36 33       +12.0° +12.6°
 09:00  +15°  ЮЮЗ, 5 м/с  1017 63 +8.4 100 0 100 100       +12.0° +15.4°
 12:00  +13°  ЗЮЗ, 4 м/с  1018 93 +11.9 100 99 100 97  <1 мм   1 мм  +13.0° +15.6°
 15:00  +16°  З, 4 м/с  1019 75 +11.5 21 13 13 0     1 мм  +13.0° +16.0°
 21:00  +12°  ЗСЗ, 3 м/с  1023 80 +8.8 31 29 7 0        +12.1° +16.9°
26 сентября, вторник
 03:00  +9°  ЗСЗ, 2 м/с  1026 99 +8.8 20 20 0 0        +8.9° +12.1°
 09:00  +11°  ЗСЗ, 1 м/с  1029 94 +9.8 100 100 0 93        +8.7° +10.7°
 15:00  +16°  З, 2 м/с  1028 58 +7.2 100 4 0 100      <1 мм  +10.7° +15.7°
 21:00  +10°  ЮЗ, 3 м/с  1027 82 +7.3 98 0 10 98        +10.4° +15.5°
27 сентября, среда
 03:00  +9°  ЗЮЗ, 3 м/с  1026 96 +8.1 99 0 51 98        +8.6° +10.4°
 09:00  +12°  З, 5 м/с  1024 79 +8.3 100 54 0 100        +8.5° +11.8°
 15:00  +14°  СЗ, 4 м/с  1025 62 +7.0 100 100 0 0      <1 мм  +11.7° +14.1°
 21:00  +9°  ЗСЗ, 3 м/с  1027 89 +7.0 9 7 0 2        +8.8° +14.1°
28 сентября, четверг
 03:00  +7°  З, 3 м/с  1028 98 +6.7 45 2 0 45        +7.0° +8.8°
 09:00  +12°  ЗЮЗ, 2 м/с  1027 80 +8.6 16 0 0 16        +6.7° +12.0°
 15:00  +16°  З, 4 м/с  1024 62 +8.9 55 23 25 22        +12.0° +16.4°
 21:00  +10°  З, 3 м/с  1024 92 +8.6 16 13 2 0        +9.9° +16.2°
29 сентября, пятница
 03:00  +9°  З, 2 м/с  1025 97 +8.7 98 98 0 0        +8.8° +9.9°
 09:00  +14°  ЗСЗ, 1 м/с  1025 80 +10.4 45 44 1 0        +8.8° +13.6°
 15:00  +17°  З, 2 м/с  1023 59 +9.2 73 25 0 66        +13.6° +17.5°
 21:00  +11°  ЮЗ, 3 м/с  1022 96 +10.5 13 0 0 13        +11.1° +17.3°
30 сентября, суббота
 03:00  +9°  ЮЗ, 3 м/с  1022 99 +9.2 0 0 0 0        +9.4° +11.1°
 09:00  +14°  ЗЮЗ, 4 м/с  1022 88 +11.6 62 62 0 0        +9.1° +13.6°
 15:00  +19°  ЗЮЗ, 3 м/с  1020 68 +12.4 0 0 0 0        +13.6° +18.8°
 21:00  +13°  ЗЮЗ, 3 м/с  1021 97 +12.1 18 0 0 18        +12.6° +18.6°
01 октября, воскресенье
 03:00  +10°  ЮЗ, 3 м/с  1021 98 +9.7 0 0 0 0        +10.1° +12.6°
 09:00  +14°  ЮЮЗ, 1 м/с  1022 88 +12.1 0 0 0 0        +9.1° +14.1°
 15:00  +20°  Ю, 3 м/с  1020 57 +10.9 0 0 0 0        +14.1° +20.3°
 21:00  +12°  Ю, 3 м/с  1020 88 +10.5 33 0 0 33        +12.3° +19.6°
02 октября, понедельник
 03:00  +10°  Ю, 4 м/с  1019 92 +8.6 100 0 0 100        +10.1° +12.3°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.