Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Шангалы


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
 03:00  -16°  ЗЮЗ, 3 м/с  1024 85 -18.1 100 100 89 0       -16.0° -15.5°
 06:00  -16°  ЗЮЗ, 3 м/с  1023 85 -17.7 3% 100 100 99 0     <1 мм  -16.0° -15.6°
 09:00  -15°  З, 3 м/с  1023 85 -17.0 2% 100 100 68 0     <1 мм  -15.9° -14.9°
 12:00  -13°  З, 2 м/с  1023 80 -15.7 5% 100 100 6 0     <1 мм  -15.4° -13.0°
 15:00  -12°  ЗЮЗ, 2 м/с  1023 81 -14.4 19% 100 100 11 0     <1 мм  -14.3° -12.0°
 18:00  -12°  ЗЮЗ, 3 м/с  1023 86 -13.9 12% 100 100 23 38     <1 мм  -12.4° -12.0°
 21:00  -13°  ЗЮЗ, 3 м/с  1023 86 -14.4 9% 100 100 56 9     <1 мм  -12.6° -12.1°
25 января, воскресенье
 00:00  -13°  ЮЗ, 4 м/с  1022 85 -14.4 3% 100 100 75 5     <1 мм  -12.8° -12.1°
 03:00  -12°  ЗЮЗ, 4 м/с  1021 86 -13.8 1% 100 99 94 0     <1 мм  -12.8° -12.0°
 06:00  -11°  ЗЮЗ, 4 м/с  1021 87 -13.0 2% 100 100 73 66     <1 мм  -12.6° -11.1°
 09:00  -11°  ЗЮЗ, 4 м/с  1020 86 -12.9 1% 100 100 0 92     <1 мм  -11.8° -10.7°
 12:00  -11°  ЗЮЗ, 5 м/с  1021 80 -13.7 6% 100 100 2 64     <1 мм  -11.0° -10.7°
 15:00  -11°  ЗЮЗ, 4 м/с  1021 78 -14.2 2% 100 100 0 95     <1 мм  -11.1° -10.7°
 18:00  -12°  ЗЮЗ, 4 м/с  1021 80 -14.8 1% 100 100 0 57     <1 мм  -12.3° -10.7°
 21:00  -14°  ЗЮЗ, 4 м/с  1022 84 -16.5 3% 95 83 16 61     <1 мм  -14.3° -11.3°
26 января, понедельник
 00:00  -17°  ЮЗ, 3 м/с  1022 84 -18.9 2% 99 46 45 98     <1 мм  -16.9° -13.0°
 03:00  -18°  ЮЗ, 3 м/с  1023 82 -20.3 100 45 10 100       -18.2° -15.3°
 06:00  -19°  ЮЗ, 3 м/с  1023 83 -20.9 100 100 0 100       -18.9° -17.3°
 09:00  -20°  ЮЗ, 3 м/с  1023 83 -22.3 97 45 0 94     <1 мм  -20.0° -18.5°
 12:00  -19°  ЮЗ, 4 м/с  1023 76 -21.8 95 87 2 63       -20.0° -18.6°
 15:00  -17°  Ю, 4 м/с  1021 76 -20.5 1% 99 2 0 99       -20.0° -17.4°
 21:00  -16°  ЮЮЗ, 4 м/с  1018 79 -19.1 100 82 100 100      <1 мм  -18.7° -16.3°
27 января, вторник
 03:00  -14°  ЮЮЗ, 4 м/с  1013 81 -16.7 100 100 100 41      2 мм  -16.3° -14.1°
 09:00  -15°  ЗЮЗ, 3 м/с  1011 87 -16.7 99 99 0 0      2 мм  -14.9° -13.4°
 15:00  -15°  ЮЗ, 2 м/с  1014 81 -17.3 100 99 95 100        -14.9° -14.1°
 21:00  -23°  ЮВ, 0 м/с  1015 91 -23.6 58 52 2 9        -22.5° -14.6°
28 января, среда
 03:00  -22°  В, 2 м/с  1014 80 -24.6 100 99 0 80        -24.5° -22.2°
 09:00  -16°  В, 3 м/с  1012 85 -17.7 100 100 91 100      <1 мм  -22.2° -15.7°
 15:00  -10°  ВЮВ, 3 м/с  1009 83 -12.8 100 100 100 99      <1 мм  -15.7° -10.3°
 21:00  -9°  ЮВ, 3 м/с  1005 87 -11.1 100 100 100 100      2 мм  -10.3° -9.2°
29 января, четверг
 03:00  -10°  ЮВ, 2 м/с  1003 90 -11.7 100 100 98 0      1 мм  -10.3° -9.3°
 09:00  -9°  Ю, 2 м/с  1001 89 -10.2 100 100 99 0      <1 мм  -10.3° -8.8°
 15:00  -13°  ЗЮЗ, 6 м/с  1006 74 -16.5 100 100 5 0      <1 мм  -12.8° -6.8°
 21:00  -15°  З, 5 м/с  1012 80 -18.0 99 99 1 0      <1 мм  -15.3° -12.8°
30 января, пятница
 03:00  -19°  ЗСЗ, 3 м/с  1021 82 -21.0 0 0 0 0      <1 мм  -18.7° -15.1°
 09:00  -25°  ЗЮЗ, 2 м/с  1027 90 -26.7 10 10 0 0        -25.3° -18.7°
 15:00  -19°  ЮЗ, 1 м/с  1030 76 -21.9 14 0 0 14        -25.4° -18.2°
 21:00  -22°  Ю, 1 м/с  1032 82 -24.0 100 0 100 100        -23.6° -18.7°
31 января, суббота
 03:00  -18°  В, 2 м/с  1033 80 -20.9 100 0 100 100        -21.8° -18.3°
 09:00  -14°  ВЮВ, 4 м/с  1032 75 -18.0 100 0 100 100      <1 мм  -18.3° -14.4°
 15:00  -12°  ВЮВ, 5 м/с  1030 71 -15.8 100 100 100 100      <1 мм  -14.4° -11.6°
 21:00  -10°  ЮВ, 5 м/с  1028 79 -13.2 100 100 100 100      2 мм  -11.7° -10.1°
01 февраля, воскресенье
 03:00  -9°  ЮВ, 4 м/с  1028 86 -11.4 100 100 100 97      1 мм  -10.2° -9.4°
 09:00  -8°  ЮВ, 4 м/с  1028 84 -10.5 100 100 75 100      <1 мм  -9.4° -8.4°
 15:00  -8°  ЮВ, 4 м/с  1028 83 -10.2 100 100 0 100      <1 мм  -8.4° -7.9°
 21:00  -9°  ЮЮВ, 4 м/с  1028 84 -11.0 100 100 0 98      <1 мм  -8.9° -8.0°
02 февраля, понедельник
 03:00  -10°  ЮЮВ, 3 м/с  1028 89 -11.6 100 96 0 100        -9.9° -8.9°

Weather forecast from yr.no delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.