Прогноз РК

48 часов 10 дней Карта У соседей Аэропорты Гостевая


Карпогоры


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
18 января, понедельник
 00:00  -15°  ЮВ, 2 м/с  1008 85 -16.7 24% 100 92 99 0  <1 мм   1 мм  -16.3° -14.6°
 03:00  -15°  ВЮВ, 2 м/с  1009 87 -17.0 27% 99 92 96 22  <1 мм   <1 мм  -15.1° -14.5°
 06:00  -18°  ВЮВ, 2 м/с  1010 82 -19.8 22% 95 28 6 92     <1 мм  -17.7° -14.5°
 09:00  -19°  ВЮВ, 2 м/с  1011 83 -21.6 99 0 86 99       -19.3° -15.4°
 12:00  -19°  ЮВ, 3 м/с  1012 82 -20.8 99 2 93 98       -19.4° -18.6°
 15:00  -17°  ЮВ, 3 м/с  1012 82 -19.3 100 96 96 95       -19.4° -17.1°
 18:00  -14°  ЮВ, 3 м/с  1011 83 -16.4 100 95 100 88     <1 мм  -18.2° -14.1°
 21:00  -11°  Ю, 3 м/с  1010 86 -12.6 7% 100 89 99 77  <1 мм   <1 мм  -15.9° -10.6°
19 января, вторник
 00:00  -8°  ЮЮЗ, 3 м/с  1010 85 -10.3 9% 100 92 99 97  <1 мм   <1 мм  -12.9° -8.4°
 03:00  -7°  ЮЮЗ, 3 м/с  1009 86 -9.2 11% 100 99 98 33  <1 мм   <1 мм  -9.5° -7.3°
 06:00  -7°  ЮЗ, 3 м/с  1008 86 -8.5 13% 100 98 100 1  <1 мм   <1 мм  -8.0° -6.5°
 09:00  -6°  ЮЗ, 3 м/с  1008 88 -8.0 6% 100 94 98 0  <1 мм   1 мм  -7.0° -6.2°
 12:00  -6°  ЮЗ, 3 м/с  1008 85 -7.9 2% 100 100 82 0     1 мм  -6.4° -5.7°
 15:00  -6°  ЮЗ, 3 м/с  1008 83 -8.8 1% 98 98 91 0  <1 мм   <1 мм  -6.4° -5.7°
 18:00  -7°  ЮЗ, 3 м/с  1007 87 -8.7 1% 99 99 95 0     <1 мм  -7.0° -5.9°
 21:00  -7°  ЮЗ, 3 м/с  1007 87 -8.6 1% 99 99 97 0  <1 мм   <1 мм  -7.0° -6.6°
20 января, среда
 00:00  -7°  ЮЗ, 3 м/с  1007 87 -8.7 1% 98 98 94 0  <1 мм   <1 мм  -7.0° -6.8°
 03:00  -7°  ЮЗ, 3 м/с  1006 87 -8.8 1% 99 97 96 0  <1 мм   <1 мм  -7.1° -6.8°
 06:00  -7°  ЗЮЗ, 3 м/с  1005 88 -8.8 1% 100 99 99 0  <1 мм   1 мм  -7.2° -7.0°
 09:00  -8°  З, 2 м/с  1006 90 -9.4 1% 93 93 21 0     <1 мм  -8.1° -7.0°
 15:00  -8°  СЗ, 2 м/с  1008 89 -9.4 97 97 0 0      <1 мм  -8.3° -7.8°
 21:00  -11°  ССЗ, 2 м/с  1011 89 -12.5 99 99 0 0      <1 мм  -10.9° -8.0°
21 января, четверг
 03:00  -16°  ССВ, 3 м/с  1014 77 -19.1 99 99 0 0      <1 мм  -15.9° -10.9°
 09:00  -19°  ССВ, 2 м/с  1014 80 -21.8 100 100 14 89      <1 мм  -19.1° -16.0°
 15:00  -21°  СВ, 2 м/с  1014 79 -23.4 97 94 81 86      <1 мм  -20.6° -19.1°
 21:00  -23°  СВ, 3 м/с  1013 78 -25.2 98 98 16 0      <1 мм  -22.6° -20.6°
22 января, пятница
 03:00  -24°  СВ, 3 м/с  1014 79 -26.9 100 100 17 0      <1 мм  -24.2° -22.6°
 09:00  -26°  СВ, 2 м/с  1016 78 -28.6 99 99 60 0      <1 мм  -25.8° -24.2°
 15:00  -26°  СВ, 2 м/с  1019 76 -29.3 88 88 18 0      <1 мм  -26.3° -25.0°
 21:00  -29°  ВСВ, 2 м/с  1021 75 -32.0 84 77 30 12        -28.8° -26.4°
23 января, суббота
 03:00  -29°  В, 3 м/с  1022 75 -31.9 99 35 66 96        -29.0° -28.7°
 09:00  -27°  ВЮВ, 4 м/с  1022 73 -30.5 100 38 100 33        -28.9° -27.3°
 15:00  -25°  ВЮВ, 4 м/с  1022 72 -28.5 98 92 95 0      <1 мм  -27.2° -24.7°
 21:00  -25°  ВЮВ, 4 м/с  1022 77 -27.8 99 82 0 96      <1 мм  -24.8° -24.5°
24 января, воскресенье
 03:00  -24°  ВЮВ, 4 м/с  1021 75 -27.1 100 66 100 100        -24.9° -23.9°
 09:00  -22°  В, 5 м/с  1019 71 -25.8 100 81 100 100      <1 мм  -23.9° -22.2°
 15:00  -20°  В, 5 м/с  1016 72 -23.8 100 94 100 100      1 мм  -22.2° -19.9°
 21:00  -17°  ВЮВ, 5 м/с  1012 73 -20.6 100 95 100 100      2 мм  -19.9° -17.0°
25 января, понедельник
 03:00  -14°  ВЮВ, 5 м/с  1007 78 -17.1 100 100 100 100      2 мм  -17.0° -14.2°
 09:00  -11°  ВЮВ, 3 м/с  1003 82 -13.2 100 100 100 97      2 мм  -14.1° -10.6°
 15:00  -8°  СВ, 1 м/с  1005 83 -10.1 100 100 17 0      <1 мм  -10.6° -7.9°
 21:00  -8°  ССВ, 2 м/с  1007 86 -10.2 100 98 67 81      <1 мм  -8.3° -7.9°
26 января, вторник
 03:00  -7°  СВ, 3 м/с  1006 86 -9.2 100 100 100 100      <1 мм  -8.5° -7.5°
 09:00  -3°  ВЮВ, 3 м/с  1003 92 -3.9 100 100 100 99      2 мм  -7.4° -3.0°
 15:00  +1°  ЮЮВ, 3 м/с  1003 91 -0.8 100 100 59 82      <1 мм  -2.9° +0.6°
 21:00   ВЮВ, 4 м/с  1002 94 -0.7 100 100 100 33      <1 мм  +0.0° +0.5°

Weather forecast from yr.no delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.